ЦОР на уроке
Версия от 18:41, 27 октября 2009; Ханычева Елена (обсуждение | вклад)
С использованием ЦОР на уроке традиционные приемы, формы и методы работы меняются. При использовании ЦОР на уроке следует рационально использовать время, а для этого нужно перестроить учебный процесс. Какие же формы приемы, формы и методы будут использованы?
Заполните таблицу. Не забудьте указать автора сделанных записей.
№ п/п | Этап урока актуализация знаний | Содержание фронтальная, групповая | Приемы тест-презентация, тест в Ехсеl | Формы закрепление | Методы |
1 | актуализация знаний | тест | взаимоконтроль | индивидуальная | контроль |
2 | объяснение нового материала | презентация-лекция | соуправление обучением | фронтальная, групповая | мозговой штурм |
3 | закрепление | видеофильм | повышение интереса | групповая | креативные методы обучения |
4 | домашняя работа | практическая работа | соуправление обучением | групповая | метод проектов |
5 | устная работа | устный опрос в виде презентации | соуправление обучением | фронтальная | контроль, повышение интереса(Курносова Е.Е.) |
(Антонова М.В.)
--Юрко Оксана 17:16, 26 октября 2009 (MSK)
№ п/п | Этап урока | Содержание | Приемы | Формы | Методы |
1 | проверка готовности к усвоению материала (матем. диктант) | презентация со звуковым сопровождением | взаимоконтроль | индивидуальная | контроль |
2 | краткое напоминание теоретического материала, если диктант вызвал затруднение | презентация | соуправление обучением | фронтальная | интерактивный метод |
3 | введение нового понятия, способа действия | презентация-лекция | соуправление обучением | фронтальная,групповая | мозговой штурм |
4 | домашняя работа | лабораторная работа | соуправление обучением | групповая | практический метод |
--Юрко Оксана 17:14, 26 октября 2009 (MSK)
--Юрко Олеся 17:23, 26 октября 2009 (MSK)
№ п/п | Этап урока | Содержание | Приемы | Формы | Методы |
1 | актуализация знаний | слайды-справочники | соуправление обучением | фронтальная | контроль |
2 | постановка проблемы | видеоролик | соуправление обучением | фронтальная | мозговой штурм |
3 | рещение проблем-упражнений | работа в интернете | соуправление обучением | групповая | метод проектов |
4 | домашняя работа | оформление конечных результатов проектной деятельности | взаимоконтроль | групповая | метод проектов |
--Юрко Олеся 17:23, 26 октября 2009 (MSK)
№ п/п | Этап урока | Содержание | Приемы | Формы | Методы |
1 | проверка домашнего задания | матем. диктант(презентация) или интерактивный тест |
взаимоконтроль | индивидуальная | контроль |
2 | краткое напоминание теоретического материала | работа на ЭД | соуправление обучением | фронтальная | интерактивный метод |
3 | актуализация темы | постановка проблемы | соуправление обучением | фронтальная | интерактивный метод |
4 | введение нового понятия, способа действия | презентация-лекция с работой на ИД | соуправление обучением | фронтальная,групповая | мозговой штурм |
5 | закрепление знаний | решение задач с использованием ИД, обучающие тесты | соуправление обучением | групповая и индивидуальная | практический метод |
6 | домашняя работа | лабораторная работа или разработка проекта или тестриование в интернете | соуправление обучением | групповая или индивидуальная | практический метод, метод проекто |
--Ханычева Елена 17:35, 27 октября 2009
№ п/п | Этап урока | Содержание | Приемы | Формы | Методы |
1 | проверка готовности к усвоению материала (электронный тест с гиперссылками) | лекция -беседа,презентация | самоконтроль | индивидуальная | контроль |
2 | повторение теории, если неверный ответ | презентация | соуправление обучением | фронтальная | креативный метод |
3 | введение нового понятия, способа действия | презентация-лекция | соуправление обучением | фронтальная,групповая | мозгодром |
4 | дополнительные задания | лабораторная работа | соуправление обучением | практический метод |
(Батанова Н.В.)
№ п/п | Этап урока | Содержание | Приемы | Формы | Методы |
1 | актуализация знаний | тест | самоконтроль | индивидуальная | контроль |
2 | объяснение нового материала | презентация-лекция | соуправление обучением | фронтальная, групповая | мозговой штурм |
3 | закрепление | практическая работа | повышение интереса | групповая | метод проектов |
4 | домашняя работа | видеофильм | повышение интереса | групповая | креативные методы обучения |
--Baraboninsu 09:07, 27 октября 2009 (MSK)Барабонин Сергей Юрьевич
№ п/п | Этап урока | Содержание | Приемы | Формы | Методы |
1 | Проверка готовности к восприятию нового материала | тест | взаимоконтроль | индивидуальная | контроль |
2 | Постановка проблемы | видеофильм | повышение интереса | фронтальная | интерактивный |
3 | Объяснение нового материала | лекция-презентация | соуправление обучением | фронтальная | интерактивный |
4 | Закрепление знаний | решение задач, обучающие тесты | взаимоконтроль, соуправление обучением | индивидуальная, групповая | метод проектов |
5 | Домашняя работа | лабораторная работа, разработка проекта | соуправление обучением | индивидуальная, групповая | метод проектов |
№ п/п | Этап урока | Содержание | Приемы | Формы | Методы |
1 | повторение | тест. иногда слайд для напоминания | взаимоконтроль | индивидуальная | контроль |
2 | объяснение нового материала | презентация-лекция, флэш-ролик | соуправление обучением | фронтальная, групповая | мозговой штурм |
3 | закрепление | видеофильм, выполнение п.р на ПК | повышение интереса | групповая | креативные методы обучения |
4 | домашняя работа | практическая работа, работа с учебником и материалами ЦОР | соуправление обучением | индивидуальная | |
5 | устная работа | устный опрос, обсуждение | соуправление обучением | фронтальная | контроль, корректировка знаний |
№ п/п | Этап урока | Содержание | Приемы | Формы | Методы |
1 | проверка домашнего задания | словарный диктант(презентация) или тест в Excel |
взаимоконтроль | индивидуальная | контроль |
2 | актуализация темы | постановка проблемы | соуправление обучением | фронтальная | интерактивный метод |
3 | введение нового понятия, способа действия | презентация-лекция с работой на ИД | соуправление обучением | фронтальная,групповая | |
4 | закрепление знаний | решение задач с использованием ИД, обучающие тесты, практические работы | соуправление обучением | индивидуальная | практический метод |
6 | домашняя работа | лабораторная работа или разработка проекта | групповая или индивидуальная | практический метод, метод проектоd |
№ п/п | Этап урока | Содержание | Приемы | Формы | Методы |
1 | проверка домашнего задания | тест | самоконтроль | индивидуальная | контроль |
2 | актуализация темы | постановка проблемы | соуправление обучением | групповая | мозговой штурм |
3 | введение новых понятий | презентация-лекция | повышение интереса | фронтальная | интерактивный |
4 | закрепление знаний | практические работы | соуправление обучением | индивидуальная | метод проектов |
5 | дополнительные задания | разработка проекта | соуправление обучением | индивидуальная, групповая | метод проектов |