Учебный проект: Основа основ — различия между версиями
(→Пример ученической работы) |
(→План проекта) |
||
(не показано 20 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
==Автор проекта== | ==Автор проекта== | ||
− | НЕСКРЕБТОВ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ | + | '''НЕСКРЕБТОВ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ''' |
==Название проекта== | ==Название проекта== | ||
− | ОСНОВА ОСНОВ | + | |
+ | '''ОСНОВА ОСНОВ''' | ||
==Краткая аннотация проекта == | ==Краткая аннотация проекта == | ||
Строка 13: | Строка 14: | ||
Какие почвы можно встретить в нашей местности? | Какие почвы можно встретить в нашей местности? | ||
+ | |||
На каком рельефе формируются местные почвы? | На каком рельефе формируются местные почвы? | ||
+ | |||
Какие материнские породы подстилают плодородный слой? | Какие материнские породы подстилают плодородный слой? | ||
+ | |||
Какие приёмы механической обработки Вам известны? | Какие приёмы механической обработки Вам известны? | ||
А какие применяются? | А какие применяются? | ||
+ | |||
Проводятся ли мелиоративные работы на местных полях? | Проводятся ли мелиоративные работы на местных полях? | ||
+ | |||
Почему образуются овраги? | Почему образуются овраги? | ||
+ | |||
Почему образуются овраги? | Почему образуются овраги? | ||
+ | |||
Куда с полей девается плодородный слой (гумус)? | Куда с полей девается плодородный слой (гумус)? | ||
+ | |||
Каково влияние особенностей рельефа и климата на формирование типа почв в конкретной местности? | Каково влияние особенностей рельефа и климата на формирование типа почв в конкретной местности? | ||
+ | |||
Почему почвы в окрестностях Саратова зачастую засолены? | Почему почвы в окрестностях Саратова зачастую засолены? | ||
+ | |||
Почему образуются солончаки? | Почему образуются солончаки? | ||
+ | |||
Как нужно обрабатывать почву, чтобы не было водной и ветровой эрозии? | Как нужно обрабатывать почву, чтобы не было водной и ветровой эрозии? | ||
+ | |||
Что такое кулисы и сидераты? | Что такое кулисы и сидераты? | ||
Строка 60: | Строка 73: | ||
Занятие №16-17. Представление результатов проектной работы на муниципальной или региональной научно-практической конференции обучающихся. | Занятие №16-17. Представление результатов проектной работы на муниципальной или региональной научно-практической конференции обучающихся. | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:Plan_provedenia_proekta.doc]] | ||
==Публикация учителя == | ==Публикация учителя == | ||
− | [http://nal260667.ucoz.ru/load/] | + | [http://nal260667.ucoz.ru/load/ сайт учителя с учебно-методическими материалами] |
==Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся== | ==Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся== | ||
+ | [[Медиа:ОСНОВ1.ppt |презентация учителя ОСНОВА ОСНОВ]] | ||
==Пример ученической работы == | ==Пример ученической работы == | ||
− | [[Изображение:p91.jpg]] | + | [[Изображение: p91.jpg]] |
− | [[Изображение:hh9.jpg]] | + | [[Изображение: hh9.jpg]] |
==Описание процедур оценивания== | ==Описание процедур оценивания== | ||
− | Предварительно руководителем проекта просматриваются учебные предметные материалы членов группы с целью определения начального уровня знаний и умений. В ходе собеседования определяется дополнительно сферы интересов обучающихся для формирования темы исследования, которая принимает окончательный вид после мозгового штурма. | + | Предварительно руководителем проекта просматриваются учебные предметные материалы членов группы с целью определения начального уровня знаний и умений. |
+ | |||
+ | В ходе собеседования определяется дополнительно сферы интересов обучающихся для формирования темы исследования, которая принимает окончательный вид после мозгового штурма. | ||
+ | |||
На следующем этапе работы предполагается работа обучающихся по определению способов и методов достижения поставленной цели. | На следующем этапе работы предполагается работа обучающихся по определению способов и методов достижения поставленной цели. | ||
− | На каждом промежуточном этапе необходимо давать оценку проделанной работе на основе критерия успешности. | + | |
− | Публикации и частичное представление членам других групп материалов исследования позволяет получить внешнюю оценку деятельности и вовремя корректировать ход работы. | + | На каждом промежуточном этапе необходимо давать оценку проделанной работе на основе критерия успешности. |
− | Ведение журнала наблюдений и опытов необходимо для систематизации работы. | + | |
+ | Публикации и частичное представление членам других групп материалов исследования позволяет получить внешнюю оценку деятельности и вовремя корректировать ход работы. | ||
+ | |||
+ | Ведение журнала наблюдений и опытов необходимо для систематизации работы. | ||
+ | |||
Для контроля на этапе сбора материала и его анализа применяется перечень контрольных вопросов-заданий: невыполнение какого-либо элемента работы конкретным исполнителем фиксируется незамедлительно, производится анализ причин невыполнения для последующей коррекции работы. | Для контроля на этапе сбора материала и его анализа применяется перечень контрольных вопросов-заданий: невыполнение какого-либо элемента работы конкретным исполнителем фиксируется незамедлительно, производится анализ причин невыполнения для последующей коррекции работы. | ||
+ | |||
Работа производится в малой группе, тесный контакт обучающихся и руководителя позволяет обмениваться опытом работы над объектом, определять наиболее оптимальные направления исследования. | Работа производится в малой группе, тесный контакт обучающихся и руководителя позволяет обмениваться опытом работы над объектом, определять наиболее оптимальные направления исследования. | ||
+ | |||
Все элементы работы фиксируются при помощи цифрового фотоаппарата, этим достигается визуальный контроль руководителя каждого действия обучающихся. | Все элементы работы фиксируются при помощи цифрового фотоаппарата, этим достигается визуальный контроль руководителя каждого действия обучающихся. | ||
+ | |||
В ходе предметной недели предполагается использование тематических викторин и кроссвордов, в содержание которых обязательно включены вопросы и проблемы, решаемые в ходе выполнения проекта. | В ходе предметной недели предполагается использование тематических викторин и кроссвордов, в содержание которых обязательно включены вопросы и проблемы, решаемые в ходе выполнения проекта. | ||
+ | |||
В качестве продукта исследовательской деятельности должны быть: статья в муниципальную газету, презентация, доклад для муниципальной или региональной научно-практической конференции краеведческо-экологической направленности. | В качестве продукта исследовательской деятельности должны быть: статья в муниципальную газету, презентация, доклад для муниципальной или региональной научно-практической конференции краеведческо-экологической направленности. | ||
Строка 105: | Строка 132: | ||
http://www.prinas.org/node/108 | http://www.prinas.org/node/108 | ||
+ | |||
+ | http://nal260667.ucoz.ru/load/ | ||
== Другие документы == | == Другие документы == |
Текущая версия на 12:14, 15 сентября 2011
Содержание
Автор проекта
НЕСКРЕБТОВ АНДРЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ
Название проекта
ОСНОВА ОСНОВ
Краткая аннотация проекта
Данный проект позволит обучающимся 6-9-х классов познакомиться с методами изучения почв, раскрыть значение гумусного слоя на плодородие, антропогенного влияния на почвообразование, раскрыть понятие «деградация почв».
Направляющие вопросы
КАК ФОРМИРУЕТСЯ ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВ?
Какие почвы можно встретить в нашей местности?
На каком рельефе формируются местные почвы?
Какие материнские породы подстилают плодородный слой?
Какие приёмы механической обработки Вам известны? А какие применяются?
Проводятся ли мелиоративные работы на местных полях?
Почему образуются овраги?
Почему образуются овраги?
Куда с полей девается плодородный слой (гумус)?
Каково влияние особенностей рельефа и климата на формирование типа почв в конкретной местности?
Почему почвы в окрестностях Саратова зачастую засолены?
Почему образуются солончаки?
Как нужно обрабатывать почву, чтобы не было водной и ветровой эрозии?
Что такое кулисы и сидераты?
План проекта
Занятие №1. Вводное занятие. Определение темы проектной работы, начальных знаний и умений, объекта исследования, методов и способов изучения.
Занятие №2. Составление плана исследования. Определение схемы записи в журнале наблюдений. Определение на местности локализации объектов исследования.
Занятие №3. Начало сбора материала: приготовление почвенных разрезов, описание местности, изъятие образцов почвы, фиксация видового разнообразия (объект №1)
Занятие №4. Сбор материала: приготовление почвенных разрезов, описание местности, изъятие образцов почвы, фиксация видового разнообразия (объект №2)
Занятие №5. Сбор материала: приготовление почвенных разрезов, описание местности, изъятие образцов почвы, фиксация видового разнообразия (объект №3)
Занятие №6. Сбор материала: приготовление почвенных разрезов, описание местности, изъятие образцов почвы, фиксация видового разнообразия (объект №4)
Занятие №7. Сбор материала: приготовление почвенных разрезов, описание местности, изъятие образцов почвы, фиксация видового разнообразия (объект №5)
Занятие №8. Сбор материала: приготовление почвенных разрезов, описание местности, изъятие образцов почвы, фиксация видового разнообразия (объект №6)
Занятие №9. Определение солёности образцов грунта объектов №№1-6
Занятие №10. Определение кислотности образцов грунта объектов №№ 1-6
Занятие №11. Определение количества гумуса в образцах грунта объектов №№ 1-6
Занятие №12. Определение видового разнообразия на объектах №№ 1-6
Занятие №13. Сведение результатов наблюдений и исследований. Создание сводных таблиц и графиков.
Занятие №14. Анализ результатов работы.
Занятие №15. Анализ результатов работы. Написание статьи в муниципальную газету.
Занятие №16-17. Представление результатов проектной работы на муниципальной или региональной научно-практической конференции обучающихся.
Медиа:Plan_provedenia_proekta.doc
Публикация учителя
сайт учителя с учебно-методическими материалами
Презентация учителя для выявления представлений и интересов учащихся
презентация учителя ОСНОВА ОСНОВ
Пример ученической работы
Описание процедур оценивания
Предварительно руководителем проекта просматриваются учебные предметные материалы членов группы с целью определения начального уровня знаний и умений.
В ходе собеседования определяется дополнительно сферы интересов обучающихся для формирования темы исследования, которая принимает окончательный вид после мозгового штурма.
На следующем этапе работы предполагается работа обучающихся по определению способов и методов достижения поставленной цели.
На каждом промежуточном этапе необходимо давать оценку проделанной работе на основе критерия успешности.
Публикации и частичное представление членам других групп материалов исследования позволяет получить внешнюю оценку деятельности и вовремя корректировать ход работы.
Ведение журнала наблюдений и опытов необходимо для систематизации работы.
Для контроля на этапе сбора материала и его анализа применяется перечень контрольных вопросов-заданий: невыполнение какого-либо элемента работы конкретным исполнителем фиксируется незамедлительно, производится анализ причин невыполнения для последующей коррекции работы.
Работа производится в малой группе, тесный контакт обучающихся и руководителя позволяет обмениваться опытом работы над объектом, определять наиболее оптимальные направления исследования.
Все элементы работы фиксируются при помощи цифрового фотоаппарата, этим достигается визуальный контроль руководителя каждого действия обучающихся.
В ходе предметной недели предполагается использование тематических викторин и кроссвордов, в содержание которых обязательно включены вопросы и проблемы, решаемые в ходе выполнения проекта.
В качестве продукта исследовательской деятельности должны быть: статья в муниципальную газету, презентация, доклад для муниципальной или региональной научно-практической конференции краеведческо-экологической направленности.
Дидактические материалы
http://dic.academic.ru/dic.nsf/eng_rus/238585/почвенный
http://www.ecosystema.ru/04materials/manuals/07.htm
http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/100869/Кулисы
http://www.agroru.com/forums/forum30/topic458/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B2
http://www.mosgeoplan.ru/PS/05_erosia.php
http://masters.donntu.edu.ua/2009/kita/dolliner/library/article11.htm
http://www.twirpx.com/file/58974/
http://ctrig.sitecity.ru/stext_0503124222.phtml
http://ktsb.org.ua/catalog/water/sa001.php
http://www.prinas.org/node/108
http://nal260667.ucoz.ru/load/