Участник:Цупенко Диана Витальевна — различия между версиями
(→Таблица) |
|||
(не показано 9 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
+ | '''Фамилия Имя Отчество''' Цупенко Диана Витальевна | ||
+ | |||
+ | '''Город''' Балашов | ||
+ | '''Место учебы''' БИ СГУ | ||
+ | '''Профессиональные интересы''' Математика и физика | ||
+ | '''Хобби''' Играть в волейбол | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | == Полезные ссылки == | ||
+ | |||
+ | * Преподаватель [[Участник:Sewaster|Сухорукова Елена Владимировна]] | ||
+ | * Страница Группы [[Компьютерные технологии/ФиИТ 2016-2017/122|122]] | ||
+ | * [http://www.sgu.ru/ СГУ] | ||
+ | * [http://ipsilon.sgu.ru/users/sign_in БАРС] | ||
+ | * [http://rebzi.ru/ Ребзики (детский сайт)] | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Строка 10: | Строка 26: | ||
Файл:Цупенко.JPG|ЯЯЯ | Файл:Цупенко.JPG|ЯЯЯ | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | |||
− | |||
== Таблица == | == Таблица == | ||
{| border="1" | {| border="1" | ||
− | |Номер | + | |style="background:#FFFF00"| Номер |
− | |Понедельник | + | |style="background:#FFFF00"|Понедельник |
− | |Вторник | + | |style="background:#FFFF00"|Вторник |
− | |Среда | + | |style="background:#FFFF00"|Среда |
− | |Четверг | + | |style="background:#FFFF00"|Четверг |
− | |Пятница | + | |style="background:#FFFF00"|Пятница |
− | |Суббота | + | |style="background:#FFFF00"|Суббота |
− | |Воскресенье | + | |style="background:#FFFF00"|Воскресенье |
|- | |- | ||
− | |1 пара 8.00-9.30 | + | |style="background:#FFFF00"|1 пара 8.00-9.30 |
| | | | ||
|Физ-ра | |Физ-ра | ||
Строка 31: | Строка 45: | ||
|Физ-ра | |Физ-ра | ||
| | | | ||
− | | | + | ! rowspan="7" colspan="2"|Выходной |
− | |||
|- | |- | ||
− | |2 пара 9.40-11.10 | + | |style="background:#FFFF00"|2 пара 9.40-11.10 |
|Геометрия | |Геометрия | ||
|Мат.анализ | |Мат.анализ | ||
Строка 40: | Строка 53: | ||
|Русск.яз. | |Русск.яз. | ||
|ИКТ | |ИКТ | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |3 пара 11.40-13.20 | + | |style="background:#FFFF00"|3 пара 11.40-13.20 |
|Бжд | |Бжд | ||
|Алгебра | |Алгебра | ||
Строка 49: | Строка 60: | ||
|Алгебра | |Алгебра | ||
|Мат.анализ | |Мат.анализ | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
− | |4 пара 13.30-15.00 | + | |style="background:#FFFF00"|4 пара 13.30-15.00 |
|Педагогика | |Педагогика | ||
|ИКТ | |ИКТ | ||
Строка 58: | Строка 67: | ||
| | | | ||
|Нем.яз. | |Нем.яз. | ||
− | + | ||
− | |||
|} | |} | ||
Строка 69: | Строка 77: | ||
− | + | [[Категория:БИСГУ]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Текущая версия на 15:20, 18 октября 2016
Фамилия Имя Отчество Цупенко Диана Витальевна
Город Балашов
Место учебы БИ СГУ
Профессиональные интересы Математика и физика
Хобби Играть в волейбол
Полезные ссылки
- Преподаватель Сухорукова Елена Владимировна
- Страница Группы 122
- СГУ
- БАРС
- Ребзики (детский сайт)
Таблица
Номер | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье |
1 пара 8.00-9.30 | Физ-ра | Бжд | Физ-ра | Выходной | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 пара 9.40-11.10 | Геометрия | Мат.анализ | Геометрия | Русск.яз. | ИКТ | ||
3 пара 11.40-13.20 | Бжд | Алгебра | Алгебра | Алгебра | Мат.анализ | ||
4 пара 13.30-15.00 | Педагогика | ИКТ | Психология | Нем.яз. |