Участник:Федорова Анастасия: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
(не показано 111 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
+ | [[Файл:Федорова2018.jpg|thumb|Федорова Анастасия]] | ||
'''Фамилия Имя Отчество:''' Федорова Анастасия Валерьевна. | '''Фамилия Имя Отчество:''' Федорова Анастасия Валерьевна. | ||
Строка 12: | Строка 13: | ||
'''Хобби:''' спорт и книги. | '''Хобби:''' спорт и книги. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Полезные ссылки == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | # [https://www.sgu.ru БИ СГУ] | ||
+ | # [https://xn--80abucjiibhv9a.xn--p1ai/ Министерство образования и науки РФ] | ||
+ | # [http://minobr.saratov.gov.ru/ Министерство образования Саратовской области] | ||
+ | # [http://www.nachalka.com/ Начальная школа - детям, родителям, учителям] | ||
+ | # [http://n-shkola.ru/ Журнал "Начальная школа"] является уникальным методическим пособием, универсальным по своему характеру: в нем публикуются материалы по всем предметам и курсам для каждого класса начальной школы, официальные документы Министерства образования и науки РФ | ||
+ | # [http://www.ug.ru/ Учительская газета] позволяет ознакомится с важными новостями сферы образования | ||
+ | # [http://www.uchportal.ru/ Учительский портал] дает доступ к коллекции авторских презентаций, уроков и тестов, контрольных работ и рабочих программ | ||
+ | # [[Участник:Sewaster]]| Сухорукова Елена Владимирована | ||
+ | # [[Компьютерные технологии/БИ СГУ]] | ||
+ | # [[Компьютерные технологии/ПиМНО 2017-2018/341]]| 341 группа | ||
+ | # Личный сайт [https://sites.google.com/site/fedorovaav0304/ Федорова Анастасия Валерьевна] | ||
+ | |||
+ | '''Инфографики''' | ||
+ | |||
+ | #[http://www.xn---2-6kcabpnbo8acfhxng0czim9j.xn--p1ai/soobschestvo/roditeli/deti_i_doroga.jpg Дети и дорога] | ||
+ | #[http://www.залегощенская-школа2.рф/soobschestvo/roditeli/bezopas_kanik.jpg Безопасные каникулы] | ||
+ | #[http://natalya-dekker.ru/wp-content/uploads/2016/01/8.jpg Первый класс] | ||
+ | #[http://www.xn---2-6kcabpnbo8acfhxng0czim9j.xn--p1ai/soobschestvo/roditeli/pitanie.jpg Питание школьника] | ||
+ | #[http://www.xn---2-6kcabpnbo8acfhxng0czim9j.xn--p1ai/soobschestvo/roditeli/bezopas_v_inete.jpg Безопасность в интернете] | ||
+ | |||
+ | == Работы: == | ||
+ | #Документ [https://docs.google.com/document/d/1VZBGGFR9fGhmvonmN_CJ7rKeCQPsfD5XswdaQWBpqy0/edit 341, "Факты и традиции"] | ||
+ | #Презентация [https://docs.google.com/presentation/d/1v_F2SSwVloux1pnaM9wAwKnEnMxv7F8OuUSEbnFIG6M/edit#slide=id.g342310c49b_5_17 "Знаменитые женщины"] | ||
+ | #Открытка [https://docs.google.com/drawings/d/1C0kzVeV_OvwI_ZNnpxhyh729sYHYGMEfg7HcCI-kho8/edit?usp=sharing "Первый день весны"] | ||
+ | #Викторина [https://docs.google.com/presentation/d/16gMXNYuAqOZWr2-KBXC1ARKqcKAPhmtp3gXGxPCCDy0/edit#slide=id.g34ea80a603_0_43 "Знайки"] | ||
+ | #Тест [https://docs.google.com/forms/d/1iKq4pk12STS6WI1EJjd1E1E0l7vq6WSjKQfMnct0Wbo/edit?usp=sharing "Периметр и площадь геометрических фигур] | ||
+ | #Газета[http://linoit.com/users/Nastya_VF/canvases/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%85. "Интересные факты о птицах"] | ||
+ | #Инфографика [https://create.piktochart.com/output/29262283-%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-copy "Памятка безопасности для детей"] | ||
+ | #Ментальная карта [https://coggle.it/diagram/WsDXieLDpoW9qpWU/t/%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5 "Животные"] | ||
+ | #Дидактический материал [https://learningapps.org/4870957 "Геометрические фигуры"] | ||
+ | #Дидактический материал [https://learningapps.org/4901804 "Правила дорожного движения"] | ||
+ | #Дидактический материал [https://learningapps.org/5011056 "Хищные и травоядные животные"] | ||
+ | #Ребусы [https://docs.google.com/document/d/195Yaf5zxI6MGS6AvY0GkA1w_Dmj_j86XFm6DxpvcpiU/edit?usp=sharing "Признаки весны"] | ||
+ | #Ребусы [https://docs.google.com/presentation/d/1sgHZus1Y8IenHqGLJhw8ASkptRxbzW74JovmRvYARso/edit#slide=id.p "Математические ребусы"] | ||
+ | #Доклад [https://docs.google.com/document/d/1DpHbZAIZmQXsT2OlrTbDMJqh_e-A82CLSergpGSAdlo/edit "Виды обучения"] | ||
+ | #Лента времени [https://time.graphics/ru/line/81576 "Космонавты, имеющие стаж свыше 500 суток"] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | {| border="1" | ||
+ | |- | ||
+ | !Номер пары\День|| Понедельник || Вторник || Среда || Четверг || Пятница || style="background-color:#FF0000 | '''Суббота'''|| style="background-color:#FF0000 | '''Воскресение''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || Соц.сервисы || Соц.сервисы || - || Теория литературы || Экологиеское обр. || rowspan="4" | Выходной || rowspan="4" | Выходной | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || Теория литературы || Экологическое обр. || Проблемы методик нач.обр. || Орфография в нач.шк.|| Проблемы нач.обр. | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || Орфография в нач.шк. || Проблемы методик нач.обр. || Внеклассная работа || Внеклассная работа || Теория литературы | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || - || - || - || - || - | ||
+ | |} | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[Категория:БИСГУ]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <gallery> | ||
+ | |||
+ | Файл:Федорова2018.jpg | ||
+ | </gallery> |
Текущая версия на 12:55, 19 апреля 2018
Фамилия Имя Отчество: Федорова Анастасия Валерьевна.
Город: Балашов.
Место учебы: БИ СГУ.
Направление подготовки: 44.03.01 "Педагогическое образование"
Группа: 341.
Профессиональный интерес: исследовательская деятельность.
Хобби: спорт и книги.
Полезные ссылки[править]
- БИ СГУ
- Министерство образования и науки РФ
- Министерство образования Саратовской области
- Начальная школа - детям, родителям, учителям
- Журнал "Начальная школа" является уникальным методическим пособием, универсальным по своему характеру: в нем публикуются материалы по всем предметам и курсам для каждого класса начальной школы, официальные документы Министерства образования и науки РФ
- Учительская газета позволяет ознакомится с важными новостями сферы образования
- Учительский портал дает доступ к коллекции авторских презентаций, уроков и тестов, контрольных работ и рабочих программ
- Участник:Sewaster| Сухорукова Елена Владимирована
- Компьютерные технологии/БИ СГУ
- Компьютерные технологии/ПиМНО 2017-2018/341| 341 группа
- Личный сайт Федорова Анастасия Валерьевна
Инфографики
Работы:[править]
- Документ 341, "Факты и традиции"
- Презентация "Знаменитые женщины"
- Открытка "Первый день весны"
- Викторина "Знайки"
- Тест "Периметр и площадь геометрических фигур
- Газета"Интересные факты о птицах"
- Инфографика "Памятка безопасности для детей"
- Ментальная карта "Животные"
- Дидактический материал "Геометрические фигуры"
- Дидактический материал "Правила дорожного движения"
- Дидактический материал "Хищные и травоядные животные"
- Ребусы "Признаки весны"
- Ребусы "Математические ребусы"
- Доклад "Виды обучения"
- Лента времени "Космонавты, имеющие стаж свыше 500 суток"
Номер пары\День | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | Суббота | Воскресение |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Соц.сервисы | Соц.сервисы | - | Теория литературы | Экологиеское обр. | Выходной | Выходной |
2 | Теория литературы | Экологическое обр. | Проблемы методик нач.обр. | Орфография в нач.шк. | Проблемы нач.обр. | ||
3 | Орфография в нач.шк. | Проблемы методик нач.обр. | Внеклассная работа | Внеклассная работа | Теория литературы | ||
4 | - | - | - | - | - |