Участник:Воликова Ольга — различия между версиями
(→Мои работы) |
(→Мои работы) |
||
(не показаны 24 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 30: | Строка 30: | ||
* [http://www.nachalka.com/ Nachalka.com] безопасная площадка для детей, где они могут играть в игры, общаться со сверстниками, участвовать в проектах и конкурсах | * [http://www.nachalka.com/ Nachalka.com] безопасная площадка для детей, где они могут играть в игры, общаться со сверстниками, участвовать в проектах и конкурсах | ||
− | * [http://n-shkola.ru/ Журнал "Начальная школа | + | * [http://n-shkola.ru/ Журнал "Начальная школа]является уникальным методическим пособием, универсальным по своему характеру: в нем публикуются материалы по всем предметам и курсам для каждого класса начальной школы, официальные документы Министерства образования и науки РФ |
* [https://solnet.ee/ Детский портал "Солнышко"]познавательно-развлекательный портал для детей, родителей, педагогов | * [https://solnet.ee/ Детский портал "Солнышко"]познавательно-развлекательный портал для детей, родителей, педагогов | ||
+ | |||
+ | * [http://www.igraemsa.ru/ Играемся]развивающие игры для детей | ||
+ | |||
+ | * [http://rebus1.com/index.php?item=main Ребусы] ребусы для детей и взрослых с ответами | ||
* [http://www.uchportal.ru/load/46 Учительский портал] позволяет ознакомиться с коллекцией презентаций,рабочих программ, тестов, контрольных работ | * [http://www.uchportal.ru/load/46 Учительский портал] позволяет ознакомиться с коллекцией презентаций,рабочих программ, тестов, контрольных работ | ||
Строка 70: | Строка 74: | ||
* Инфографика [https://www.easel.ly/create?id=https://s3.amazonaws.com/easel.ly/all_easels/3629196/1521654421&key=pri "Правила поведения на воде для детей в летнее время"] | * Инфографика [https://www.easel.ly/create?id=https://s3.amazonaws.com/easel.ly/all_easels/3629196/1521654421&key=pri "Правила поведения на воде для детей в летнее время"] | ||
− | * Ментальная карта [https://www.mindomo.com/mindmap/ | + | * Ментальная карта [https://www.mindomo.com/mindmap/mind-map-59efef86c6eb4caa9c01b7160774fa60 "Полезные ископаемые"] |
+ | |||
+ | * Документ [https://docs.google.com/document/d/1ojYgrVVbxWalvjDvcd21_eMGBgLSDAAQedWJnSXFOVE/edit?usp=sharing Подборка ребусов по окружающему миру на тему "Наши подземные богатства"] | ||
+ | |||
+ | * Документ [https://docs.google.com/document/d/14XKSH4P7f-6YGsXWd3BECmBRuNcFFVYaA0wf_4oeKhE/edit?usp=sharing Виды обучения] | ||
+ | |||
+ | * Презентация [https://docs.google.com/presentation/d/137ZuuX9kDr3xjMvPCqg3AL5u61Pfavp0UPZ-ISLtSRI/edit?usp=sharing Подборка математических ребусов] | ||
+ | |||
+ | * Лента времени [https://time.graphics/line/0ee42ee2f37773e193b06c8090cbb5b6 Полеты животных в космос] | ||
* Интерактивный дидактический материал [https://learningapps.org/display?v=p1hi00bi318 "Шутка на минутку"] | * Интерактивный дидактический материал [https://learningapps.org/display?v=p1hi00bi318 "Шутка на минутку"] | ||
− | * Интерактивный дидактический материал [https://learningapps.org/display?v=pfipf5cf318 " | + | * Интерактивный дидактический материал [https://learningapps.org/display?v=pfipf5cf318 "Великие математики"] |
− | * | + | * Интерактивный дидактический материал [https://learningapps.org/display?v=p1puxtwd218 "меры длин в старину"] |
− | * | + | * Сайт [https://sites.google.com/site/pomatematiceskimtropinkam/ "По математическим тропинкам"] |
− | * | + | * Сайт [https://sites.google.com/site/1996wolikowa/home Воликова Ольга] |
− | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Файл:Воликова.jpg|327 × 300 пикселей | Файл:Воликова.jpg|327 × 300 пикселей |
Текущая версия на 20:22, 18 апреля 2018
Фамилия Имя Отчество Воликова Ольга Сергеевна
Город Балашов
Место учебы БИ СГУ
направление подготовки 44.03.01 "Педагогическое образование"
профиль "педагогика и методика начального образования"
группа 341
Профессиональные интересы Дистанционные конкурсы как форма внеурочной деятельности по математике в начальной школе
Хобби читаю книги
Полезные ссылки
- Nachalka.com безопасная площадка для детей, где они могут играть в игры, общаться со сверстниками, участвовать в проектах и конкурсах
- Журнал "Начальная школаявляется уникальным методическим пособием, универсальным по своему характеру: в нем публикуются материалы по всем предметам и курсам для каждого класса начальной школы, официальные документы Министерства образования и науки РФ
- Детский портал "Солнышко"познавательно-развлекательный портал для детей, родителей, педагогов
- Играемсяразвивающие игры для детей
- Ребусы ребусы для детей и взрослых с ответами
- Учительский портал позволяет ознакомиться с коллекцией презентаций,рабочих программ, тестов, контрольных работ
- Сухорукова Е.В. Преподаватель
Инфографики
Мои работы
- Документ Факты и традиции
- Открытка "С Первым Днем Весны"
- Презентация "8 Марта"
- Викторина по сказке "Аленький цветочек"
- Тест по окружающему миру "Дикие и домашние животные"
- Газета "Береги природу"
- Ментальная карта "Полезные ископаемые"
- Документ Виды обучения
- Презентация Подборка математических ребусов
- Лента времени Полеты животных в космос
- Интерактивный дидактический материал "Шутка на минутку"
- Интерактивный дидактический материал "Великие математики"
- Интерактивный дидактический материал "меры длин в старину"
- Сайт Воликова Ольга
№ | ||||||||||
1 | Соц. сервисы | Соц. сервисы | Теория литературы читательской деятельности | Экологическое образование | ||||||
2 | Теория литературы читательской деятельности | Экологическое образование | Актуальные проблемы методик начального образования | Основы обучения орфографии | Актуальные проблемы методик начального образования | |||||
3 | Основы обучения орфографии | Актуальные проблемы методик начального образования | Внеклассная работа по математике
|
Внеклассная работа по математике
|
Теория литературы читательской деятельности |