СнеговикПлюс — различия между версиями
Mirlual (обсуждение | вклад) |
Mironova (обсуждение | вклад) (→Итоги) |
||
(не показаны 42 промежуточные версии 3 участников) | |||
Строка 6: | Строка 6: | ||
</td></tr> | </td></tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
− | <td> [[Изображение:Снеговик+ | + | <td> [[Изображение:Снеговик+четкий.png|right]] |
<div class="scroll"> | <div class="scroll"> | ||
Строка 14: | Строка 14: | ||
Кафедра математического образования ГАУ ДПО "СОИРО" объявляет о проведении | Кафедра математического образования ГАУ ДПО "СОИРО" объявляет о проведении | ||
− | ''' | + | '''IV Регионального конкурса творческих работ по математике «Снеговик+»'''. |
Это командное состязание посвященное международному '''ДНЮ СНЕГОВИКА'''. | Это командное состязание посвященное международному '''ДНЮ СНЕГОВИКА'''. | ||
Строка 46: | Строка 46: | ||
== Даты проведения Конкурса == | == Даты проведения Конкурса == | ||
− | + | IV Региональный конкурс творческих работ по математике «Снеговик+», посвященный международному ДНЮ СНЕГОВИКА | |
− | будет проходить с | + | будет проходить с 11 января по 1 февраля 2021 года |
− | [[Медиа: | | + | [[Медиа:Snegovik2021 prp.pdf|Положение (проект)]] |
− | + | Итоги Конкурса подводятся 1 февраля 2021 года | |
+ | Максимальный балл за все этапы – 100 баллов. | ||
− | + | Победители и призеры награждаются дипломами Института. | |
− | + | Команды, набравшие 90-100 баллов, награждаются дипломами I степени, | |
− | + | 80-90 баллов – дипломами II степени, | |
− | + | 70-80 баллов – дипломами III степени. | |
Участники, принявшие участие во всех этапах Конкурса, получают сертификаты участия. | Участники, принявшие участие во всех этапах Конкурса, получают сертификаты участия. | ||
Строка 81: | Строка 82: | ||
|style="width: 50%; background-color: #e1e4ed; border: 3px solid #000080;vertical-align: top"| | |style="width: 50%; background-color: #e1e4ed; border: 3px solid #000080;vertical-align: top"| | ||
− | == '''I этап – «Представление команды»''' (визитная карточка) с | + | == '''I этап – «Представление команды»''' (визитная карточка) с 15 января по 19 января 2021 года== |
− | Для участия в Конкурсе необходимо заполнить регистрационную форму]'''. | + | Для участия в Конкурсе необходимо заполнить '''[https://forms.gle/tAFxeufUveyjP6b87 регистрационную форму]'''. |
− | В разделе Участники Конкурса нужно создать [[Правила создания ссылок|ссылку ]] на страницу своей команды. | + | В разделе '''2021 Участники Конкурса''' нужно создать [[Правила создания ссылок|ссылку]] на страницу своей команды. |
− | '''Страница представления команд:''' '''[[Участники Конкурса творческих работ по математике «Снеговик+»]]''' | + | '''Страница представления команд:''' '''[[2021 Участники Конкурса творческих работ по математике «Снеговик+»]]''' |
Строка 116: | Строка 117: | ||
|style="width: 50%; background-color:#e1e4ed;border: 3px solid #000080;vertical-align: top"| | |style="width: 50%; background-color:#e1e4ed;border: 3px solid #000080;vertical-align: top"| | ||
− | == '''II этап – «Из истории снеговика»''' (литературное творчество) с | + | == '''II этап – «Из истории снеговика»''' (литературное творчество) с 18 января по 22 января 2021 года == |
− | 1 задание: Мини-сочинение | + | 1 задание: Мини-сочинение «Снеговик встречает весну». |
− | Текстовый файл размещать на странице команды | + | Текстовый файл размещать на странице команды. |
В текстовом файле: 1 строка - название команды; 2 строка - Фамилия Имя автора/авторов; далее - мини-сочинение. | В текстовом файле: 1 строка - название команды; 2 строка - Фамилия Имя автора/авторов; далее - мини-сочинение. | ||
− | 2 задание: | + | 2 задание: «Снежно-зимний синквейн». |
− | Текстовый файл размещать на странице команды | + | Текстовый файл размещать на странице команды. |
В текстовом файле: 1 строка - название команды; 2 строка - Фамилия Имя автора/авторов; далее - Синквейн. | В текстовом файле: 1 строка - название команды; 2 строка - Фамилия Имя автора/авторов; далее - Синквейн. | ||
− | + | Команда представляет только ОДИН Синквейн! Если написали много - выберите лучший и разместите его на странице. | |
Строка 142: | Строка 143: | ||
Выполнение заданий II этапа может принести команде до 20 баллов. | Выполнение заданий II этапа может принести команде до 20 баллов. | ||
− | 1 задание: Мини-сочинение | + | 1 задание: Мини-сочинение «Снеговик встречает весну». В мини-сочинении должна быть раскрыта тема. Сочинение должно быть логичным по форме и доказательным по содержанию. Композиция сочинения должна включать содержательное вступление, основную часть и содержательное заключение. При этом все части сочинения должны быть связаны между собой. Сочинение должно быть написано литературным языком, без грамматических, стилистических и лексических ошибок. |
− | 2 задание: | + | 2 задание: «Снежно-зимний синквейн». Тему синквейна выбирает команда. Синквейн – это творческая работа в форме стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных строк, каждая из которых составлена по определенному правилу. Первая строка – тема синквейна, одно слово, существительное или местоимение. Вторая строка – два прилагательных или причастия, которые описывают свойства темы. Третья строка – три глагола или деепричастия, рассказывающие о действиях темы. Четвертая строка – предложение из четырех слов, выражающее личное отношение автора синквейна к теме. Пятая строка – одно слово (любая часть речи), выражающее суть темы; своего рода резюме. |
Строка 150: | Строка 151: | ||
|style="width: 50%; background-color: #e1e4ed; border: 2px solid #000099;vertical-align: top"| | |style="width: 50%; background-color: #e1e4ed; border: 2px solid #000099;vertical-align: top"| | ||
− | == '''III этап – «Снеговик + Я»''' с | + | == '''III этап – «Снеговик + Я»''' с 21 января по 26 января 2021 года == |
1 задание: «Снеговик + Я» – надо слепить снеговика и сфотографировать с ним одного или двух участников команды. | 1 задание: «Снеговик + Я» – надо слепить снеговика и сфотографировать с ним одного или двух участников команды. | ||
− | Если из-за отсутствия снега не получиться слепить настоящего снеговика из снега измерить его рост и окружности, придется активизировать все творческие резервы и изготовить снеговика каким-то другим, необычным способом, и у получившейся модели измерить высоту и длины окружностей. | + | Если из-за отсутствия снега не получиться слепить настоящего снеговика из снега, измерить его рост и окружности, придется активизировать все творческие резервы и изготовить снеговика каким-то другим, необычным способом, и у получившейся модели измерить высоту и длины окружностей. |
Строка 198: | Строка 199: | ||
|style="width: 50%; background-color: #e1e4ed; border: 2px solid #000099;vertical-align: top"| | |style="width: 50%; background-color: #e1e4ed; border: 2px solid #000099;vertical-align: top"| | ||
− | == '''IV этап – «Зимняя фантазия»''' (аппликация)с | + | == '''IV этап – «Зимняя фантазия»''' (аппликация)с 25 января по 29 января 2021 года == |
1 задание: Аппликация на тему «Зимняя фантазия». | 1 задание: Аппликация на тему «Зимняя фантазия». | ||
Строка 231: | Строка 232: | ||
|style="width: 50%; background-color: #e1e4ed; border: 2px solid #000099;vertical-align: top"| | |style="width: 50%; background-color: #e1e4ed; border: 2px solid #000099;vertical-align: top"| | ||
− | == '''V этап – «Он-лайн викторина»''' с 27 января по 30 января | + | == '''V этап – «Он-лайн викторина»''' с 27 января по 30 января 2021 года''' == |
+ | '''1 ступень''': [https://forms.gle/pGYj7bfFzgyr3tvQ7 переход по ссылке к заданиям] - ссылка активна с 27 января 2021 года до 23:59 30 января 2021 года | ||
+ | '''2 ступень''': [https://forms.gle/ronbCcnZaLdPGY1C7 переход по ссылке к заданиям] - ссылка активна с 28 января 2021 года до 23:59 30 января 2021 года | ||
− | '''Решения заданий:''' | + | '''3 ступень''': [[Медиа:2021-V этап 3 ступень.pdf|переход по ссылке к заданиям]] - ссылка активна с 29 января 2021 года. |
+ | |||
+ | Выполните задания 3 ступени, отправьте до 23:59 30 января 2021 года свое решение в Оргкомитет конкурса по адресу konkypcmo@mail.ru в теме письма укажите номер и название команды. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Решения заданий:''' будут опубликованы после окончания конкурса | ||
Решение заданий 1 ступени | Решение заданий 1 ступени | ||
Строка 260: | Строка 270: | ||
== Итоги == | == Итоги == | ||
− | + | [[Медиа:2021_Итоги_IV-СНЕГОВИК.pdf|'''ИТОГИ''']] | |
+ | |||
+ | |||
+ | Команды, набравшие 90 – 100 баллов, награждаются дипломами I степени, 80 – 90 баллов – дипломами II степени, 70 – 80 баллов – дипломами III степени. Участники, принявшие участие во всех этапах Конкурса, получают сертификаты участия. | ||
+ | |||
+ | Дипломы и сертификаты переданы на оформление. | ||
+ | |||
+ | Рассылаться участникам конкурса будут после 20 февраля на почту, указанную при регистрации команды. | ||
+ | |||
Строка 292: | Строка 310: | ||
[[II Региональный конкурс творческих работ по математике «Снеговик+»]] | [[II Региональный конкурс творческих работ по математике «Снеговик+»]] | ||
+ | |||
+ | [[III Региональный конкурс творческих работ по математике «Снеговик+»]] | ||
+ | |||
|} | |} | ||
Текущая версия на 09:03, 11 февраля 2021
|
Уважаемые коллеги! Кафедра математического образования ГАУ ДПО "СОИРО" объявляет о проведении IV Регионального конкурса творческих работ по математике «Снеговик+». Это командное состязание посвященное международному ДНЮ СНЕГОВИКА. К участию в Конкурсе приглашаются команды из образовательных организаций Саратовской области. В состав команды входят 6 обучающихся 5-6 классов и 1-2 руководителя (учителя-предметники) образовательной организации. В Конкурсе может принять участие не более одной команды от образовательной организации.
Лошкарева Жанна Владимировна Миронова Марина Геннадиевна тел.: 8(8452)282524, 8-927-058-58-92 e-mail:konkypcmo@mail.ru
|
|