Презентация опыта работы — различия между версиями
Вера (обсуждение | вклад) |
Evdyomina (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 25 промежуточных версий 9 участников) | |||
Строка 14: | Строка 14: | ||
| 1 | | 1 | ||
− | | | + | | МОУ СОШ п.Индустриальный |
− | | | + | |Тимофеева Марина Николаевна |
|учитель математики | |учитель математики | ||
− | | | + | |Подходы к решению экономических задач про вклады |
− | | [ | + | |[https://wiki.soiro.ru/images/Подходы_к_решению_задач_про_вклады_и_кредиты.pptx] |
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
− | | | + | | МОУ СОШ с.Крутояр |
− | | | + | |Курочкина Марина Анатольевна |
|учитель математики | |учитель математики | ||
− | | | + | |Экономические задачи на ЕГЭ. Кредиты и вклады. |
− | | [ | + | |[https://wiki.soiro.ru/images/Экономические_задачи_на_ЕГЭ.docx] |
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | |МОУ СОШ п. Прудовой | ||
+ | |Рухманова Вера Вячеславовна | ||
+ | |учитель математики и физики | ||
+ | |Графические задачи. ОГЭ 2019 | ||
+ | |[https://wiki.soiro.ru/images/Grafiki.pdf] | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | |МОУ СОШ с. Упоровка | ||
+ | |Мачильская Любовь Викторовна | ||
+ | |учитель математики | ||
+ | |Задачи теории вероятности. ОГЭ 9 класс | ||
+ | |[https://wiki.soiro.ru/images/ОГЭ_теория_вероятности_Мачильская.pptx] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | МОУ СОШ с.Галахово | ||
+ | |Егорова Ольга Петровна | ||
+ | |учитель математики | ||
+ | |Вычислительные навыки и умения обучающихся. ОГЭ 9 класс | ||
+ | |[https://wiki.soiro.ru/images/Вычислительные_навыки.pptx] | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | МОУ СОШ с.Альшанка | ||
+ | |Быкова О.В. | ||
+ | |учитель математики | ||
+ | |Банковские задачи | ||
+ | |[[https://wiki.soiro.ru/images/Банковские_задачи.pptx]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | | 7 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | |8 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
|- | |- |
Текущая версия на 13:51, 18 февраля 2019
Вернуться на страницу семинара
Презентация опыта работы
№ п/п | Образовательная организация | Ф.И.О. педагога | Должность | Тема мастер-класса | Ссылка на материал | |
1 | МОУ СОШ п.Индустриальный | Тимофеева Марина Николаевна | учитель математики | Подходы к решению экономических задач про вклады | [1] | |
2 | МОУ СОШ с.Крутояр | Курочкина Марина Анатольевна | учитель математики | Экономические задачи на ЕГЭ. Кредиты и вклады. | [2] | |
3 | МОУ СОШ п. Прудовой | Рухманова Вера Вячеславовна | учитель математики и физики | Графические задачи. ОГЭ 2019 | [3] | |
4 | МОУ СОШ с. Упоровка | Мачильская Любовь Викторовна | учитель математики | Задачи теории вероятности. ОГЭ 9 класс | [4] | |
5 | МОУ СОШ с.Галахово | Егорова Ольга Петровна | учитель математики | Вычислительные навыки и умения обучающихся. ОГЭ 9 класс | [5] | |
5 | МОУ СОШ с.Альшанка | Быкова О.В. | учитель математики | Банковские задачи | [[6]] | |
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |