Презентация опыта работы — различия между версиями
Рамашка (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 42: | Строка 42: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | МОУ СОШ с.Галахово |
− | | | + | |Егорова Ольга Петровна |
− | | | + | |учитель математики |
− | | | + | |Вычислительные навыки и умения обучающихся. ОГЭ 9 класс |
− | | | + | |[https://wiki.soiro.ru/images/Вычислительные_навыки.pptx] |
|- | |- | ||
| 5 | | 5 |
Версия 10:12, 16 февраля 2019
Вернуться на страницу семинара
Презентация опыта работы
№ п/п | Образовательная организация | Ф.И.О. педагога | Должность | Тема мастер-класса | Ссылка на материал | |
1 | МОУ СОШ п.Индустриальный | Тимофеева Марина Николаевна | учитель математики | Подходы к решению экономических задач про вклады | [1] | |
2 | МОУ СОШ с.Крутояр | Курочкина Марина Анатольевна | учитель математики | Экономические задачи на ЕГЭ. Кредиты и вклады. | [2] | |
3 | МОУ СОШ п. Прудовой | Рухманова Вера Вячеславовна | учитель математики и физики | Графические задачи. ОГЭ 2019 | [3] | |
4 | МОУ СОШ с. Упоровка | Мачильская Любовь Викторовна | учитель математики | Задачи теории вероятности. ОГЭ 9 класс | [4] | |
5 | МОУ СОШ с.Галахово | Егорова Ольга Петровна | учитель математики | Вычислительные навыки и умения обучающихся. ОГЭ 9 класс | [5] | |
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 |