Предмет "Математика" — различия между версиями
(не показаны 33 промежуточные версии 10 участников) | |||
Строка 17: | Строка 17: | ||
<font size="3,5"><span style="color:#000066">[http://wiki.soiro.ru/Помощь_начинающим Основы работы на СарВики] | <font size="3,5"><span style="color:#000066">[http://wiki.soiro.ru/Помощь_начинающим Основы работы на СарВики] | ||
<font size="3,5"><span style="color:#000066"> | <font size="3,5"><span style="color:#000066"> | ||
− | *<font size="4">[ | + | *<font size="4">[http://wiki.soiro.ru/images/VI_Konkurs_bukletov.doc Приказ о проведении конкурса] |
− | |||
{| class="standard" border=2 style="background-color:#FFCCFF; width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| class="standard" border=2 style="background-color:#FFCCFF; width: 100%; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
Строка 32: | Строка 31: | ||
| 1 | | 1 | ||
− | | | + | | МКОУ СОШ с.Альшанка |
− | | | + | | Быкова Ольга Викторовна |
− | | | + | | учитель математики |
− | | | + | | буклет |
− | | | + | | Нетрадиционные методы умножения |
− | | | + | |http://wiki.soiro.ru/images/Нетрадиционные_методы_умножения.pdf |
|- | |- | ||
| 2 | | 2 | ||
− | | | + | | МКОУ СОШ с.Альшанка |
− | | | + | | Быкова Ольга Викторовна |
− | | | + | | учитель математики |
− | | | + | | буклет |
− | | | + | | Математика на туристической тропе |
− | | | + | |http://wiki.soiro.ru/images/Матем._на_турист._тропе.pdf |
|- | |- | ||
| 3 | | 3 | ||
− | | | + | | МКОУ СОШ с. Упоровка |
− | | | + | | Мачильская Любовь Викторовна |
− | | | + | | учитель математики |
− | | | + | | буклет |
− | | | + | | Рисуем графиками функций |
− | | | + | | [[http://wiki.soiro.ru/images/Machilskaj.pub Рисуем графиками функций]] |
|- | |- | ||
| 4 | | 4 | ||
− | | | + | | МКОУ СОШ с. Крутояр |
− | | | + | | Курочкина Марина Анатольевна |
− | | | + | | учитель математики |
− | | | + | | буклет |
− | | | + | | Весёлая математика |
− | | | + | | [[http://wiki.soiro.ru/images/%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82_%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B02.pub Секрет успеха]] |
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
− | | | + | | МКОУ СОШ с.Альшанка |
− | | | + | | Демидова Галина Александровна |
− | | | + | | учитель математики |
− | | | + | | буклет |
− | | | + | | Площадь многоугольника |
− | | | + | |http://wiki.soiro.ru/images/Секрет_успеха.pdf |
|- | |- | ||
| 6 | | 6 | ||
− | | | + | |МКОУ СОШ п.Прудовой |
− | | | + | |Фёдорова Валентина Николаевна |
− | | | + | |учитель математики |
− | | | + | |буклет |
− | | | + | |"Математика учит экономить" |
− | | | + | |[http://wiki.soiro.ru/images/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82_%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B0.pub Буклет Секрет успеха] |
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
− | | | + | |МКОУ СОШ с. Бутурлинка |
− | | | + | |Яшина Елена Александровна |
− | | | + | |учитель математики |
− | | | + | |Вдохновение |
− | | | + | |Неделя математики |
− | | | + | |[https://drive.google.com/open?id=0B7bQDOqYmvaRaW1wRk1GMk41aFk Неделя математики] |
|- | |- | ||
| 8 | | 8 | ||
− | | | + | |МКОУ СОШ п.Прудовой |
− | | | + | |Рухманова Вера Вячеславовна |
− | | | + | |учитель математики |
− | | | + | |Буклет |
− | | | + | |Рене Декарт-великий математик |
− | | | + | |[http://wiki.soiro.ru/images/Dekart-3.pub Рене Декарт-великий математик] |
|- | |- | ||
| 9 | | 9 | ||
− | | | + | |МКОУ СОШ п.Индустриальный |
+ | |Тимофеева Марина Николаевна | ||
+ | |учитель математики | ||
+ | |Вдохновение | ||
+ | |Положительное и отрицательное вокруг нас | ||
+ | |Положительное и отрицательное вокруг нас[[http://wiki.soiro.ru/images/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2.pub]] | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
Строка 155: | Строка 160: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
+ | |||
+ | [http://wiki.soiro.ru/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81_%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8 Вернуться на главную страницу конкурса] |
Текущая версия на 23:07, 29 декабря 2016
00000000Муниципальный конкурс информационных буклетов 00000000внеурочной деятельности для педагогов" 000000000000"Секрет успеха"" Дата проведения: 12 декабря 2016 года - 26 декабря 2016 года Организаторы конкурса:МКУ "Методический центр Екатериновского района" Дополнительная информация:2-26-61, metodist-2011@list.ru Вернуться на главную страницу конкурса
|