Международный день числа «Пи»-Региональный конкурс интерактивных стенгазет — различия между версиями
Mirlual (обсуждение | вклад) (→Прием работ) |
Mirlual (обсуждение | вклад) |
||
Строка 167: | Строка 167: | ||
|-- | |-- | ||
− | |Команда | + | |Команда |
+ | |Образовательная организация | ||
+ | |Тема | ||
+ | |Конкурсная работа | ||
+ | |***** | ||
|-- | |-- | ||
+ | |||
+ | |КИДС | ||
+ | |Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №82" г.Саратова | ||
+ | |Геометрия вокруг нас | ||
+ | |[http://linoit.com/users/geislaeva/canvases/proect1 L-01] | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |-- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |МИНЬОНЫ | ||
+ | |Муниципальное общеобразовательное учреждение – Средняя общеобразовательная школа посёлка Сазоново Аткарского района Саратовской области | ||
+ | |Геометрия вокруг нас | ||
+ | |[http://linoit.com/users/Matasova_Elena_Yur/canvases/%D0%AD%D1%82%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%20Pi%20 L-02] | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |-- | ||
+ | |||
+ | |ПИар | ||
+ | |МОУ "Школа нового века" | ||
+ | |История одного открытия | ||
+ | |[http://linoit.com/users/Volodkinalena/canvases/Из%20жизни%20числа%20ПИ L-03] | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |-- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |ПИФАГОРЦЫ | ||
+ | |Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с Терновка Балашовского района Саратовской области" | ||
+ | |История одного открытия | ||
+ | |[http://linoit.com/users/ulyana1705/canvases/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%20%D0%9F%D0%98?inner=1 L-04] | ||
+ | | | ||
+ | |-- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |Смекалка | ||
+ | |МОУ "СОШ № 4 г.Новоузенска Саратовской области" | ||
+ | |Математика для малышей | ||
+ | |[http://linoit.com/users/SwetlanaN/canvases/Число%20Пи%202019 L-05] | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |-- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |ЭВРИКА | ||
+ | |МБОУ-ООШ с. Любимово | ||
+ | |Математика для физики | ||
+ | |[http://linoit.com/users/Tanjaafan/canvases/Математика%20для%20физики L-06] | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |-- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |ПЕРВОКЛАШКИ | ||
+ | |МОУ ООШ с. Семёновка | ||
+ | | | ||
+ | |[http://linoit.com/users/TatianaFedchenko/canvases/inbox L-07 ] | ||
+ | |работа не открывается | ||
+ | |||
+ | |-- | ||
+ | |||
+ | |МОЗАИКА | ||
+ | |Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №52 станции Карамыш Красноармейского района Саратовской области" | ||
+ | | | ||
+ | |[http://linoit.com/users/eleapodaina/canvases/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3%20%D0%BD%D0%B0%D1%81 L-08] | ||
+ | |работа не открывается | ||
+ | |||
+ | |-- | ||
+ | |||
+ | |МАТЕМАТИКИ | ||
+ | |Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа пос. Знаменский Ивантеевского района Саратовской области" | ||
+ | | | ||
+ | |[http://linoit.com/users/khovanskaja112345/canvases/gazeta%20pi L-09] | ||
+ | |работа не открывается | ||
+ | |||
+ | |-- | ||
+ | |||
+ | |Заниматики | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[http://linoit.com/users/Rodnova/canvases/Математика%20для%20малышей%20 L-10] | ||
+ | |отсутствует информация о команде, работа не открывается | ||
+ | |||
+ | |-- | ||
Строка 181: | Строка 270: | ||
|-- | |-- | ||
− | |Команда | + | |Команда |
+ | |Образовательная организация | ||
+ | |Тема | ||
+ | |Конкурсная работа | ||
+ | |***** | ||
+ | |||
+ | |-- | ||
+ | |||
+ | |ВОЛЖАНЕ | ||
+ | |МБОУ СОШ с.Приволжское | ||
+ | |Геометрия вокруг нас | ||
+ | |[http://wikiwall.ru/wall/23f5285becbac24c4c0faa35aaa0258b W-01] | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |-- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |ГОРЯЧИЕ СЕРДЦА | ||
+ | |Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4" | ||
+ | |Математика для малышей | ||
+ | |[http://wikiwall.ru/wall/b10bbee0f74fd9df5029099c14d3c0a1 W-02] | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |-- | ||
+ | |||
+ | |Дважды два | ||
+ | |МБОУ "СОШ им. В.А. Миронова с. Урицкое Лысогорского района Саратовской области" | ||
+ | |Геометрия вокруг нас | ||
+ | |[http://wikiwall.ru/wall/2e87faacc0be721e7c4a6e60ae95dfa6 W-03] | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |-- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |ИНФОРПИМАТИКА | ||
+ | |Филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения - средней общеобразовательной школы №3 города Аркадака в с. Львовка Аркадакского района Саратовской области | ||
+ | |История одного открытия | ||
+ | |[http://wikiwall.ru/wall/da88614943f40e58173f7b35d452b634 W-04] | ||
+ | | | ||
+ | |-- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |КВАДРАТ | ||
+ | |Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа с.Раскатво | ||
+ | |Математика для малышей | ||
+ | |[http://wikiwall.ru/wall/ec85810f5639b7ce457487533f70bea5?discuss=http://http://wikiwall.ru/wall/ec85810f5639b7ce457487533f70bea5 W-05] | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |-- | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |КВАДРАТ | ||
+ | |Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с.Большая Ольшанка Калининского района Саратовской области." | ||
+ | |Функции вокруг нас | ||
+ | |[http://wikiwall.ru/wall/1e038fc5bfe8e6d941e883ae8f34eb2d W-06 ] | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |-- | ||
+ | |||
+ | |Кварта | ||
+ | |МБОУ "СОШ с. Натальин Яр Перелюбского муниципального района Саратовской области" | ||
+ | |Функции вокруг нас | ||
+ | |[http://wikiwall.ru/wall/2cfdc9d5897f807a2a15bd1768b7be32 W-07] | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |-- | ||
+ | |||
+ | |Константа | ||
+ | |"МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С.КОНСТАНТИНОВКА САРАТОВСКОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М. М. РАСКОВОЙ» | ||
+ | " | ||
+ | |История одного открытия | ||
+ | |[http://wikiwall.ru/wall/a2a94ff58897275d6067045e9fded235 W-08] | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |-- | ||
+ | |||
+ | |ЛЮДИ ИКС | ||
+ | |"Муниципальное общеобразовательное учреждение | ||
+ | «Основная общеобразовательная школа» р.п. Турки" | ||
+ | |Математика для малышей | ||
+ | |[http://wikiwall.ru/wall/1b09ecfceb5de96f0afee8e9ddf29d3f/ W-09] | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |-- | ||
+ | |||
+ | |НАСЛЕДНИКИ ЕВКЛИДА | ||
+ | |Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Долина | ||
+ | |История одного открытия | ||
+ | |[http://wikiwall.ru/wall/efa1ad1db5f4ab1a1168743a87d85fe8/r6 W-10] | ||
+ | | | ||
+ | |-- | ||
+ | |||
+ | |НАТУРАЛЬНЫЕ ЧИСЛА | ||
+ | |МБОУ "СОШ им.М.М. Рудченко с.Перелюб Саратовской области" | ||
+ | |Геометрия вокруг нас | ||
+ | |[http://wikiwall.ru/wall/3def4d97cccb8739b5f14b4d8c93d427 W-11] | ||
+ | | | ||
+ | |-- | ||
+ | |||
+ | |ПИЛОТЫ | ||
+ | |Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа с. Яблоновка Ровенского муниципального района Саратовской области" | ||
+ | |Геометрия вокруг нас | ||
+ | |[http://wikiwall.ru/wall/9195026d66136e2dddf5134cfd0ad096 W-12] | ||
+ | | | ||
+ | |-- | ||
+ | |||
+ | |СИГМА | ||
+ | |Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Колокольцовка Калининского района Саратовской области" | ||
+ | |Математика для малышей | ||
+ | |[http://wikiwall.ru/wall/a2cc022f49e5093fdaf2069e8f991b8c W-13] | ||
+ | | | ||
+ | |-- | ||
+ | |||
+ | |СТУДЕНОВЦЫ | ||
+ | |Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа посёлка Студеный Петровского района Саратовской области" | ||
+ | |Математика для малышей | ||
+ | |[http://wikiwall.ru/wall/c913e9e7452fb8716148f396ac976fc6 W-14] | ||
+ | | | ||
+ | |-- | ||
+ | |||
+ | |ФИЗМАТ | ||
+ | |Муниципальное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная средняя школа с.Рекорд Краснокутского района Саратовской области | ||
+ | |Математика для физики | ||
+ | |[http://wikiwall.ru/wall/525194ca6c5586779b37c00b7d445a6c W-15] | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |-- | ||
+ | |||
+ | |ЭРУДИТЫ | ||
+ | |МБОУ СОШ с. Тарлыковка Ровенского муниципального района Саратовской области | ||
+ | |Математика для малышей | ||
+ | |[http://wikiwall.ru/wall/869437cfb5dad3d1eae002bd20e88667 W-16] | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |-- | ||
+ | |||
+ | |ПИФАГОРИКИ | ||
+ | |Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа с. Гремячка Новобурасского района Саратовской области" | ||
+ | |Функции вокруг нас | ||
+ | |[http://wikiwall.ru/wall/9ac5b631d13bb233307807d1158555c0 W-17] | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| class="standard" border=1 | ||
|-- | |-- | ||
+ | |Команда | ||
+ | |Образовательная организация | ||
+ | |Тема | ||
+ | |Конкурсная работа | ||
+ | |***** | ||
+ | |||
+ | |-- | ||
+ | |Юные математики | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |[https://yadi.sk/i/o6a_ytYqLmHRrg ?-01] | ||
+ | |Отсутствует информация о команде, стенгазета не интерактивная | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
Версия 11:46, 18 марта 2019
|
Уважаемые коллеги! Кафедра математического образования ГАУ ДПО "СОИРО" объявляет о проведении II Регионального конкурса интерактивных стенгазет, посвященного Международному дню числа «Пи». II Региональный конкурс интерактивных стенгазет, посвященный Международному дню числа «Пи» проводится в целях популяризации практико-ориентированных математических знаний, развития познавательного интереса к математике, а также поддержки интеллектуально одаренных детей.
формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, необходимых в повседневной жизни, воспитание средствами математики культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей.
пропаганда практико-ориентированных математических знаний; осуществление межпредметных и интеграционных взаимосвязей; активизация внеурочной деятельности с использованием информационных технологий; создание условий для интеграции усилий обучающихся и учителей в совместной работе над издательскими проектами. Участники Конкурса В Конкурсе могут принимать участие команды из образовательных организаций Саратовской области. В состав команды входят 4 обучающихся 7-8 классов и 1-2 руководителя (учителя-предметники) образовательной организации. В Конкурсе может принять участие не более одной команды от образовательной организации. Номинации Конкурса Интерактивная стенгазета, выполненная с использованием возможностей сервиса Lino it Интерактивная стенгазета, выполненная с использованием возможностей сервиса WikiWall
Лошкарева Жанна Владимировна Миронова Марина Геннадиевна тел.: 8(8452)282524, 8-927-058-58-92 e-mail:konkypcmo@mail.ru
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинация Конкурса "Интерактивная стенгазета, выполненная с использованием возможностей сервиса Lino it"
Номинация Конкурса "Интерактивная стенгазета, выполненная с использованием возможностей сервиса WikiWall"
|
| ||||||||||||||
Номинация Конкурса "Интерактивная стенгазета, выполненная с использованием возможностей сервиса Lino it"
|
|
Международный день числа «Пи»- I Региональный конкурс интерактивных стенгазет
|