Конкурс учителей математики "Я - Учитель" — различия между версиями
Mironova (обсуждение | вклад) (→Дневник Конкурса) |
Mironova (обсуждение | вклад) (→Итоги конкурса 2019) |
||
(не показаны 24 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
=<p style="text-align:center;color:#75185e;">'''Региональный творческий конкурс «Я – Учитель»'''</p>= | =<p style="text-align:center;color:#75185e;">'''Региональный творческий конкурс «Я – Учитель»'''</p>= | ||
− | [[Изображение: | + | [[Изображение:я-учитель.png|right]] |
− | Кафедра математического образования объявляет о | + | Кафедра математического образования объявляет о проведении |
− | ''''' | + | '''''XI регионального творческого конкурса учителей математики «Я – Учитель»''''' |
Конкурс для учителей математики Саратовской области | Конкурс для учителей математики Саратовской области | ||
Строка 14: | Строка 14: | ||
скачать Приказ]] | скачать Приказ]] | ||
− | [[Медиа:Я-Учитель | + | [[Медиа:Я-Учитель положение_2019.pdf| скачать Положение]] |
По всем вопросам организационного характера обращайтесь в оргкомитет | По всем вопросам организационного характера обращайтесь в оргкомитет | ||
Строка 31: | Строка 31: | ||
| style="background-color: #fbebf9; border: 1px solid #75185e;" | | | style="background-color: #fbebf9; border: 1px solid #75185e;" | | ||
− | =<p style="color:#75185e;">Порядок проведения Конкурса | + | =<p style="color:#75185e;">Порядок проведения Конкурса 2019</p>= |
− | Заявки для участия в Конкурсе принимаются до 12 ноября | + | Заявки для участия в Конкурсе принимаются до 12 ноября 2019 года в электронной форме. |
− | [https:// | + | [https://forms.gle/xacZHXvuaSNBxjDj9 '''Заполните форму заявки'''] |
Строка 45: | Строка 45: | ||
'''Конкурс проводится в три тура:''' | '''Конкурс проводится в три тура:''' | ||
− | '''I тур – Тестовый''' (отборочный) с | + | '''I тур – Тестовый''' (отборочный) с 11 по 15 ноября 2019 года – заочный тур, включающий 15 предметных заданий представленных в тестовой форме; каждый участник получит на указанный при регистрации e-mail ссылку на индивидуальный вариант |
− | '''II тур – Предметный''' (методический, олимпиадный) с | + | '''II тур – Предметный''' (методический, олимпиадный) с 18 по 22 ноября 2019 года – заочный тур, состоит из 2 блоков: методического и олимпиадного. В заданиях методического блока участникам конкурса предлагается найти ошибки в «готовых решениях» задач. Ошибки могут быть как в формулировках утверждений, так и в их доказательствах (решениях). В случае, если утверждение верное, необходимо указать ошибки в доказательстве (решении) и привести верное доказательство (решение). Если утверждение неверно, объяснить, почему это так, и найти ошибки в приведенном доказательстве (решении). В олимпиадном блоке участники сами решают предложенные задачи, в некоторых из них нужно привести как можно большее число различных решений (различными считаются способы, использующие различные идеи, а также различные технические реализации одной и той же идеи).; |
− | '''III тур – Творческий''' (мастер-класс на заданную тему) ''' | + | '''III тур – Творческий''' (мастер-класс на заданную тему) '''2 декабря 2019 года''' - предусматривает выступление по теме, предложенной жюри Конкурса. |
Тема выступления сообщается конкурсантам заранее (по окончании II тура). | Тема выступления сообщается конкурсантам заранее (по окончании II тура). | ||
Строка 70: | Строка 70: | ||
==<p style="color:#75185e;">Дневник Конкурса</p>== | ==<p style="color:#75185e;">Дневник Конкурса</p>== | ||
− | ''' | + | '''5.11.2019''' - открыта регистрация участников конкурса. |
− | ''' | + | '''10.11.2019'''- продолжается регистрация участников (до 12.11.2019 года 23.55 время местное), оргкомитет формирует списки участников и готовит варианты. |
− | + | Рассылка заданий I тура запланирована на 12 ноября | |
− | |||
− | |||
− | + | '''12.11.2019 года 23.55'''- завершена регистрация участников | |
− | + | для участия в конкурсе зарегистрировались 103 учителя математики из 29 районов Саратовской области (в том числе 2 района г.Саратова) | |
− | + | Все зарегистрированные участники получили доступ к индивидуальному варианту I тура | |
− | ''' | + | '''13.11.2019''' Уважаемые участники! Если Вы не нашли ссылку в письме, напишите об этом на konkypcmo@mail.ru - пришлем Вашу ссылку в текстовой файле. |
− | + | '''15.11.2019 года 21.10''' 94 участника завершили выполнение заданий I тура. 9 участникам , кто еще не прислали ответы на задания I тура, оргкомитетом отправлено письмо-напоминание с ссылкой в текстовой файле. | |
− | + | '''18.11.2019''' Результаты I тура. [[Медиа:2019-Результаты I тура.pdf| скачать рейтинговую таблицу]] | |
− | + | Приняли участие - 94 учителя математики. | |
− | + | Во II тур прошли участники набравшие 15, 14 или 13 баллов. Всего - 62 участника (им на почту отправлено письмо-поздравление!) | |
− | ''' | + | '''19.11.2019''' Участникам II тура отправлены задания Олимпиадного блока, задания Методического блока и образец оформления конкурсных материалов. |
− | ''' | + | '''25.11.2019''' Темы мастер-классов на III тур. |
+ | |||
+ | Решение задач с параметрами. (основная школа) | ||
+ | |||
+ | Элементы комбинаторики и теории вероятностей. (основная школа) | ||
+ | |||
+ | Построение сечений многогранников. | ||
+ | |||
+ | Решение экономических задач.(ЕГЭ - профиль, задание 17) | ||
+ | |||
+ | Применение первообразной при решении практических задач. | ||
+ | |||
+ | Решение планиметрических задач высокого уровня сложности (ОГЭ, задание 26) | ||
+ | |||
+ | Выполненные задания II тура конкурса прислали 34 участника. | ||
+ | |||
+ | Продолжат соревнования в III туре конкурса 14 участников.(им на почту отправлено письмо-поздравление!) | ||
+ | |||
+ | '''02.12.2019''' Состоялся III тур конкурса. | ||
+ | |||
+ | Мастер-классы по предложенным темам представили 13 участников. | ||
+ | |||
+ | Награждение победителей и призеров состоится 7 декабря 2019 года на Слёте учителей математики Саратовской области. | ||
+ | |||
+ | '''06.12.2019''' | ||
+ | |||
+ | Сертификаты участникам Конкурса переданы на оформление (будут электронные сертификаты) | ||
* | * | ||
Строка 103: | Строка 127: | ||
|style="width: 50%; background-color: #fbebf9; border: 1px solid #75185e; vertical-align: top" | | |style="width: 50%; background-color: #fbebf9; border: 1px solid #75185e; vertical-align: top" | | ||
− | ==<p style="color:#75185e;">Итоги конкурса | + | ==<p style="color:#75185e;">Итоги конкурса 2019</p>== |
− | + | Подведены итоги Конкурса! Награждение победителей состоялось 7 декабря 2019г. на областном Слете учителей математики. | |
− | + | [[Медиа:Ymath-2019_itog.pdf | '''Победители конкурса''']] - отмечены '''Дипломами''' конкурса | |
− | + | Победители, которые не смогли принять участие в слете, смогут получить свои Дипломы и подарки на Кафедре математического образования | |
− | + | Электронные сертификаты переданы на оформление, до 13 декабря будут отправлены участникам. | |
− | + | Всем участникам III тура Конкурса, выступившим с мастер-классами - '''''Сертификат за выступление''''' (номерной сертификат в электронном виде на почту участника) | |
+ | Остальные участники конкурса получат '''''Сертификат участника''''' (номерной сертификат в электронном виде на почту участника) | ||
Строка 230: | Строка 255: | ||
'''''10 региональный конкурс 2018 г''''' | '''''10 региональный конкурс 2018 г''''' | ||
+ | |||
+ | [[Конкурс "Я - Учитель" 2018]] | ||
+ | |||
+ | [[Медиа:Ymath-2018_itog.pdf |'''Победители конкурса''']] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | '''''11 региональный конкурс 2019 г''''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
|} | |} |
Текущая версия на 09:41, 9 декабря 2019
|
|
|
|
|