Компьютерные технологии/ПиМНО 2017-2018/331 — различия между версиями
Sewaster (обсуждение | вклад) (→2019) |
Sewaster (обсуждение | вклад) (→Задание 9) |
||
(не показано 16 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
== 2019 == | == 2019 == | ||
− | ''Задание 1'' | + | |
+ | === ''Задание 1'' === | ||
+ | |||
* Коллективная блогоплатформа и площадка для профессионального роста, обмена инновационными идеями и решениями, передачи опыта и экспертной деятельности работников образования в области современных стандартов и технологий [https://novator.team/ Новатор] | * Коллективная блогоплатформа и площадка для профессионального роста, обмена инновационными идеями и решениями, передачи опыта и экспертной деятельности работников образования в области современных стандартов и технологий [https://novator.team/ Новатор] | ||
Строка 8: | Строка 10: | ||
* Разместить ссылку на исследование на своей странице | * Разместить ссылку на исследование на своей странице | ||
− | ''Задание 2'' | + | |
+ | === ''Задание 2'' === | ||
+ | |||
* [http://ourmath.ru/articles/tablitsa-i-diagramma-na-excel-legko.html Успеваемость] | * [http://ourmath.ru/articles/tablitsa-i-diagramma-na-excel-legko.html Успеваемость] | ||
− | ''Задание 3'' | + | |
+ | === ''Задание 3'' === | ||
+ | |||
* <span style="color:blue"> '''«Фишбоун» </span>'''(«рыбий скелет», скелет), диаграмма Исикавы - очередное средство визуализации опорных слов, представляющее собой графическое изображение, визуализирующее причинно-следственные связи изучаемого явления. При этом изучаемое явление является условно обозначенной «головой рыбы», от которой отходит прямая, представляющая собой условный «позвоночник», к которому сверху и снизу подходят «кости» - факторы, влияющие на исследуемое явление. | * <span style="color:blue"> '''«Фишбоун» </span>'''(«рыбий скелет», скелет), диаграмма Исикавы - очередное средство визуализации опорных слов, представляющее собой графическое изображение, визуализирующее причинно-следственные связи изучаемого явления. При этом изучаемое явление является условно обозначенной «головой рыбы», от которой отходит прямая, представляющая собой условный «позвоночник», к которому сверху и снизу подходят «кости» - факторы, влияющие на исследуемое явление. | ||
− | # Прочитать и законспектировать http://pedsovet.su/metodika/priemy/5714 | + | # Прочитать и законспектировать [http://pedsovet.su/metodika/priemy/5714 статью] |
− | # Посмотреть [http://svntthree.appspot.com/shemy-isikavy-rybiy-skelet.html примеры] и | + | # Прочитать [https://staff-online.ru/fishboun-metod-glubokogo-analiza-shagnuvshiy-iz-pedagogiki-v-drugiye-sfery/ Фишбоун: метод глубокого анализа, шагнувший из педагогики в другие сферы] |
− | + | # Посмотреть [http://www.myshared.ru/slide/209589/ презентацию] | |
+ | # Записать правило 6 м | ||
+ | # Посмотреть [http://svntthree.appspot.com/shemy-isikavy-rybiy-skelet.html примеры] и [http://www.classtools.net/widgets/fishbone_7/CYdIZ.htm Пример фишбоуна] | ||
# Перейдите по [http://www.classtools.net/education-games-php/fishbone/ ссылке] на шаблон для создания фишбоуна, создайте "Фишбоун" по своему предмету | # Перейдите по [http://www.classtools.net/education-games-php/fishbone/ ссылке] на шаблон для создания фишбоуна, создайте "Фишбоун" по своему предмету | ||
+ | ''Правило "шести М" для заполнения '''"рыбьего скелета"''''' | ||
+ | |||
+ | В общем случае существуют следующие шесть возможных причин тех или иных результатов: | ||
+ | * материал (material), | ||
+ | * оборудование (machine), | ||
+ | * измерение (measurement), | ||
+ | * метод (method), | ||
+ | * люди (man), | ||
+ | * менеджмент (management). | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === ''Задание 4'' === | ||
− | |||
''Флэш карты'' | ''Флэш карты'' | ||
Строка 36: | Строка 55: | ||
* [https://www.goconqr.com/en-US/p/1102796----------------------flash_card_decks РЯ3] | * [https://www.goconqr.com/en-US/p/1102796----------------------flash_card_decks РЯ3] | ||
* [https://www.goconqr.com/en-US/p/1031915--------------------------------2-------flash_card_decks РЯ4] | * [https://www.goconqr.com/en-US/p/1031915--------------------------------2-------flash_card_decks РЯ4] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === ''Задание 5'' === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * [https://www.topmarks.co.uk/?fbclid=IwAR3nz7wbP8xmSOMSR2OqcSnhkbSCS_FkWSD5ga1qhI7aajEDI3RUmCCkIaA Математические игры] | ||
+ | * [https://www.mathplayground.com/?fbclid=IwAR0BGKRDYLGm-Nj6QgNgg1XUx6mCoqArgBa9RXSimQjWCbeTTxkROj4ygKQ Математические игры2] | ||
+ | * [http://www.crickweb.co.uk/?fbclid=IwAR3wMSH3D3PLbuYBmeOH_qiLpYnGo1wC4Uw-TJGxoL9CqCp6sLMOg_SBMlQ Математические игры3] | ||
+ | * [https://www.ixl.com/?partner=google&campaign=61684025&adGroup=2387586785&gclid=EAIaIQobChMIl9T1r_XM4AIVCVsYCh1dqAoOEAEYASAAEgLKAfD_BwE Математические игры4] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === ''Задание 6'' === | ||
+ | * Сервис [https://kahoot.com/ Кahoot] | ||
+ | * Инструкция [http://didaktor.ru/kahoot-programma-dlya-sozdaniya-viktorin-didakticheskix-igr-i-testov/ Кahoot1] | ||
+ | * Инструкция [https://te-st.ru/entries/kahoot-app/ Кahoot2] | ||
+ | * Инструкция [http://marinakurvits.com/kahoot/ Кahoot3] | ||
+ | * Инструкция [http://nitforyou.com/kahoot/ Кahot4] | ||
+ | * Инструкция [https://www.it-pedagog.ru/kahoot Кahot5] | ||
+ | |||
+ | * [https://create.kahoot.it/share/10764c2b-a05f-45ae-9403-ee48e0058db5 Пример] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === ''Задание 7'' === | ||
+ | |||
+ | * [http://wiki.tgl.net.ru/index.php/%D0%AD%D0%B4%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%BA%D0%B0%D0%BA_%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F Эдьютейнмент как педагогическая технология] | ||
+ | |||
+ | * [https://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/masterklass_chto_takoe_krossens_125335.html Кроссенс] | ||
+ | |||
+ | * Презентация [https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-krossens-519366.html Кроссенс2] | ||
+ | * МК [https://multiurok.ru/files/mastier-klass-po-tiemie-krossiens.html Кроссенс3] | ||
+ | * Статья [https://interactive-plus.ru/e-articles/collection-2015026/collection-2015026-7395.pdf Кроссенс4] | ||
+ | * [https://videouroki.net/razrabotki/mastier-klass-formirovaniie-kritichieskogho-myshlieniia-posriedstvom-tiekhnologh.html Кроссенс5] | ||
+ | * [https://balakovoermak.jimdo.com/%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BC-%D1%8F-%D0%B8%D0%B4%D1%83-%D0%BD%D0%B0-%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA/%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB/ Кроссенс по математике] | ||
+ | * [http://zdod-assjziazia.ucoz.net/fail/krossens_kak_innovacionnyi_priem_obuchenija.pdf Кроссенс7] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === ''Задание 8'' === | ||
+ | |||
+ | * Сервис [https://onlinetestpad.com/ru ONLINE TEST PAD] | ||
+ | * [http://didaktor.ru/online-test-pad-zamechatelnyj-konstruktor-testov-na-russkom-yazyke/ ONLINE TEST PAD — КОНСТРУКТОР] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === ''Задание 9'' === | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * 1 по 5 апреля участвуйте, чтобы оценить свои навыки [https://www.it4youth.ru/search-olymp-2019/ поиска информации в сети интернет] | ||
+ | |||
+ | * [https://www.it4youth.ru/digital-week-2019/ НЕДЕЛЯ ЦИФРОВЫХ НАВЫКОВ] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | === ''Задание 10'' === | ||
+ | |||
+ | * Семинар [[Образовательные мобильные приложения 29 марта 2019 года]] | ||
+ | |||
+ | * Планирование [https://trello.com/ Trello] | ||
+ | * Как работать с доской задач? [http://tetradiobshestvoznanie.blogspot.com/2018/04/10-2.html] | ||
+ | * [https://trello.com/b/hMKYlEtn/%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-trello Инструкция 1 Тrello] | ||
+ | * [https://trello.com/b/CEVWiodj/%F0%9F%9A%B8-%F0%9F%8C%90-trello-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F Инструкция 2 Тrello] | ||
+ | * [https://netology.ru/blog/trello Netology trello] | ||
+ | * [https://makedreamprofits.ru/blog/trello-tips/ Инструкция 3 Тrello] | ||
+ | |||
+ | === ''Задание 10'' === | ||
+ | * [https://www.learnis.ru/ Квесты] | ||
+ | * Мастер-класс [http://wiki.kcioko.ru/index.php/2.1_%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80-%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%22%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%B1-%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2_Learnis.ru_-_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%22 "Образовательный сервис создания веб-квестов Learnis.ru - эффективное обучение на основе игровых методов"] | ||
== 2017-2018 == | == 2017-2018 == | ||
Строка 46: | Строка 131: | ||
* [https://www.ispring.ru/elearning-insights/geymifikatsiya-i-kak-primenit-ee-v-elektronnom-obuchenii/ Геймификация] | * [https://www.ispring.ru/elearning-insights/geymifikatsiya-i-kak-primenit-ee-v-elektronnom-obuchenii/ Геймификация] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
== МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ == | == МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ == | ||
Строка 246: | Строка 328: | ||
|8||[[Участник:Ермакова Екатерина|Ермакова Екатерина Дмитриевна]]||.. ||[https://sites.google.com/site/ermakovaed251997/ сайт Ермакова] | |8||[[Участник:Ермакова Екатерина|Ермакова Екатерина Дмитриевна]]||.. ||[https://sites.google.com/site/ermakovaed251997/ сайт Ермакова] | ||
|- | |- | ||
− | |9|| [[Участник:Маркина | + | |9|| [[Участник:Оксана Маркина| Маркина Оксана Анатольевна]] ||.. ||[https://sites.google.com/site/markinaoa604/home Сайт Маркиной] |
|- | |- | ||
|10||[[Участник:София Пронина|Пронина Софья Игоревна]]||.. || [https://sites.google.com/site/proninasi28/home Сайт Прониной] | |10||[[Участник:София Пронина|Пронина Софья Игоревна]]||.. || [https://sites.google.com/site/proninasi28/home Сайт Прониной] |
Текущая версия на 09:58, 1 апреля 2019
Содержание
2019
Задание 1
- Коллективная блогоплатформа и площадка для профессионального роста, обмена инновационными идеями и решениями, передачи опыта и экспертной деятельности работников образования в области современных стандартов и технологий Новатор
- Совместное исследование Тест Минуты
- Графический калькулятор Desmos
- Разместить ссылку на исследование на своей странице
Задание 2
Задание 3
- «Фишбоун» («рыбий скелет», скелет), диаграмма Исикавы - очередное средство визуализации опорных слов, представляющее собой графическое изображение, визуализирующее причинно-следственные связи изучаемого явления. При этом изучаемое явление является условно обозначенной «головой рыбы», от которой отходит прямая, представляющая собой условный «позвоночник», к которому сверху и снизу подходят «кости» - факторы, влияющие на исследуемое явление.
- Прочитать и законспектировать статью
- Прочитать Фишбоун: метод глубокого анализа, шагнувший из педагогики в другие сферы
- Посмотреть презентацию
- Записать правило 6 м
- Посмотреть примеры и Пример фишбоуна
- Перейдите по ссылке на шаблон для создания фишбоуна, создайте "Фишбоун" по своему предмету
Правило "шести М" для заполнения "рыбьего скелета"
В общем случае существуют следующие шесть возможных причин тех или иных результатов:
- материал (material),
- оборудование (machine),
- измерение (measurement),
- метод (method),
- люди (man),
- менеджмент (management).
Задание 4
Флэш карты
- Про флеш карты
- Применение карточек
- Сервис Goconqr
- Инструкция флеш карточки
- Ссылку на свою работу разместить на своей вики странице
Работы Инги Тихоновецкой
Задание 5
Задание 6
- Сервис Кahoot
- Инструкция Кahoot1
- Инструкция Кahoot2
- Инструкция Кahoot3
- Инструкция Кahot4
- Инструкция Кahot5
Задание 7
Задание 8
Задание 9
- 1 по 5 апреля участвуйте, чтобы оценить свои навыки поиска информации в сети интернет
Задание 10
- Планирование Trello
- Как работать с доской задач? [1]
- Инструкция 1 Тrello
- Инструкция 2 Тrello
- Netology trello
- Инструкция 3 Тrello
Задание 10
- Квесты
- Мастер-класс "Образовательный сервис создания веб-квестов Learnis.ru - эффективное обучение на основе игровых методов"
2017-2018
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ
- Урок Движение
- Мужчина учитель
- Скобки
- Оформление тетради по математике
- Оформление 2
- ОрфограФИЧЕСКИЙ РЕЖИМ
- В противоположном направлении
- В противоположном направлении 2
- В противоположном направлении 3
- Навстречу
- Встречное движение
- Свойства величин: a+b=b+a; a+b=c и другие. Масса, объем, длина.
- Объем. Единица измерения объема: литр.
- Учимся сравнивать. Знаки больше, меньше, равно.
- Математика 3 класс. Кратное сравнение чисел и величин. Задачи на кратное сравнение
- Математика 3 класс. Кратное сравнение величин. Задачи на кратное сравнение 1
- Вундеркинд Задачи на кратное сравнение
- Математика 3 класс 24 неделя Цена. Количество. Стоимость. Решение задач
- 3 класс Составные задачи на цену, количество, стоимость
- matem1-4
- Математика 3 класс 11 неделя Во сколько раз больше? Во сколько раз меньше?
- Палетка
- Площадь и периметр 2кл
- Способы сравнения площадей
- Оценка площади Приближенное вычисление площадей
- Линии Четырехугольники Построение прямого угла
- Круг, окружность
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИНФОРМАТИКЕ
- Подготовка к госэкзамену: теория и методика обучения информатике. 2014 г Вход гостем
- Роботландия
- Семенов Рудченко
- Инфознайка
- Пример Снейл
- Пример Снейл Робототехника
- Эрудит онлайн
- Метод пособие Задачник 2-6
- Задачник 2-6
- Вирт Задачник 2-6
- КИО
ИКТО
Задание
- Внутренние ссылки
- Внешние ссылки
- Фото
- Таблица
- День учителя
- Карточка- раздатка
- Презентация
- Интерактивная газета - padlet или Линоит
- Коллаж
- кроссворд Фабрика кроссвордов Инструкция
- Интерактивные дидактические материалы. Сервис http://learningapps.org/. Мастер - класс «Создание дидактических материалов с помощью сервиса learningapps.org»
- Ребус
- Мобильный сервис опросов
- plickers
- еще
- Ментальная карта
Прочитать
Пример
Строим
- Сервис Popplet
Геоигры
Ссылки на страницу команд
- Команда "Ударники"
- Команда "Бусинки"
- Команда "Знатоки"
Балашовский институт (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского»
Участники
№ | |||
---|---|---|---|
1 | Абрамова Татьяна Петровна | .. | Сайт Абрамовой |
2 | Андронова Александра Владимировна | .. | ... |
3 | Антипова Ирина Валерьевна | .. | Сайт Антиповой |
4 | Асминина Юлия Александровна | .. | сайт Асмининой |
5 | Власенко Виктория Андреевна | .. | сайт Власенко |
6 | Даренкова Мария Александровна | .. | сайт Даренковой |
7 | Душина Виктория Леонидовна | .. | Сайт Душиной |
8 | Ермакова Екатерина Дмитриевна | .. | сайт Ермакова |
9 | Маркина Оксана Анатольевна | .. | Сайт Маркиной |
10 | Пронина Софья Игоревна | .. | Сайт Прониной |
11 | Руднева Лидия Михайловна | .. | Сайт Рудневой |
12 | Сергиенко Ольга Владимировна | .. | Сайт Сергиенко |
13 | Харламова Дина Дмитриевна | .. | Сайт Харламовой |
14 | Шумилова Ксения Евгеньевна | .. | Сайт Шумиловой |
15 | Яшина Анастасия Валентиновна | .. | Сайт Яшиной |