11 класс (2020-2021) Школа Пинеровка
Страница школы р.п.Пинеровка, сайт школы
11 класс (2020-2021)
Классный руководитель И.В.Мезина, учитель информатики В.В.Пичугин
Право и этика в Интернете
Изучите §23 и §24.
В столбец (2)Право занесите ссылку на какой-либо правовой акт (Закон, распоряжение, приказ, инструкция), регулирующий отношения в Интернете
В столбец (3)Этика внесите какую-нибудь этическую норму, применяемую в Интернете (почта, чат, форум, соцсети)
В столбец (4)Безопасность внесите какое-нибудь правило информационной безопасности
Например, см. строку 14😉
Класс | Право | Этика | Безопасность |
---|---|---|---|
9. Мезин Никита | Закон об электронной подписи | Не опускайтесь до оскорблений, даже если вас кто-то настойчиво провоцирует. Используйте смайлики, анимацию и графические изображения только там, где это уместно. | Не доверяйте непроверенным Wi-Fi-соединениям, которые не запрашивают пароль. Чаще всего именно такие сети злоумышленники используют для воровства личных данных пользователей. |
10. Санинский Никита | Закон о блокировке экстремистских сайтов | Представляйтесь и обращайтесь к незнакомым людям на «вы» | Не стоит публиковать в социальных сетях тексты, изображения и видео на тему национальностей; контент, высмеивающий религии; информацию о фашизме и терроризме. |
11. Спирина Полина | Закон об информации,информационных технологиях и о защите информации | Не следует дробить текст сообщения при переписке, так как это приводит к путанице, а целый текст восмпринимается намного лучше, к тому же часто всплывающие оповещения действуют на нервы собеседнику. | Никогда не распространяйте личную информацию о себе незнакомым людям в интернете. |
12. Стовбыра Александр | . | . | . |
13. Ященков Данила | . | . | . |
14.Пичугин В.В. | Закон о средствах массовой информации | В тексте сообщения не надо использовать прописные буквы. ТЕКСТ, ВЫДЕЛЕННЫЙ ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ, рассматривается как крик | Для аккаунтов придумывать надежные пароли |
Учебные сайты
10 класс (2019-2020)
. |
Учебные проекты десятиклассников
Промежуточное оценивание
13.03.2020
ФИ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Бузанов Денис | 20 | 2 | 3 | 5 | ' | 5 | 7 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 17 | 4 | 15 |
2. Вячин Данил | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
3. Вячина Екатерина | 1 | 2 | 13 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 4 | 15 |
4. Егоров Егор | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 9 | 4 | 11 | 12 | 13 | 4 | 15 |
5. Жданова Ирина | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 19 | 5 | 8 | 9 | 5 | 11 | 12 | 13 | 4 | 15 |
6. Кайнова Наталья | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 18 | 5 | 8 | 9 | 5 | 11 | 12 | 13 | 4 | 15 |
7. Каплун Сергей | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 10 | 4 | 13 | 9 | 5 | 11 | 12 | 13 | 4 | 15 |
8. Козлова Александра | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 18 | 17 | 5 | 11 | 12 | 13 | 4 | 15 |
9. Козлова Дарья | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 18 | 17 | 13 | 11 | 12 | 13 | 4 | 15 |
10. Мезин Никита | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 18 | 5 | 16 | 12 | 13 | 4 | 15 |
11. Санинский Никита | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 18 | 18 | 18 | 13 | 4 | 15 |
12. Спирина Полина | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 16 | 12 | 16 | 14 | 15 |
13. Стовбыра Александр | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 |
14. Ященков Данила | 1 | 52 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 15 |
15. В.В.Пичугин | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Методология, ресурсы, технологии
Технологии визуализации информации:
1 | 2 | 3 |
---|---|---|
диаграммы, графики Desmos | графы, редактор | лучевые схемы-пауки |
каузальные цепи | интеллект-карты bubbl.us | скетчи, graphing |
инфографика, vizualize | скрайбинг | ребусы |
Методы исследования: теоретические - абстракция и конкретизация, анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнение, классификация, обобщение, индукция, аналогия, моделирование, идеализация; эмпирические - наблюдение, описание, опыт, измерение, опрос, интервью, анкетирование
Паспорт проекта и рекомендации его заполнения
Рекомендации по оформлению работы, презентация "Оформление проектной (исследовательской) работы"
Структура и наполнение ВВЕДЕНИЯ, документ для совместной работы
Промежуточное самооценивание
21.02.2020
ФИ | качество wiki-визитки (0-3) | соблюдение сроков (0-3) | текущее наполнение (0-5) | контакт с руководителем (0-2) | интерес к теме (0-2) | кол-во найденных источников информации (0-3) |
степень воплощения задуманного (0-3) |
наличие word-документа с материалами (0-2) |
всего (23) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Бузанов Денис | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 |
2. Вячин Данил | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 15 |
3. Вячина Екатерина | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 |
4. Егоров Егор | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 |
5. Жданова Ирина | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 19 |
6. Кайнова Наталья | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 |
7. Каплун Сергей | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 17 |
8. Козлова Александра | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 |
9. Козлова Дарья | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 |
10. Мезин Никита | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 |
11. Санинский Никита | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 18 |
12. Спирина Полина | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 20 |
13. Стовбыра Александр | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 17 |
14. Ященков Данила | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 |
Самооценивание
1 - Я самостоятельно сформулировал(а) проблему и тему проекта min0...3max
2 - Я самостоятельно сформулировал(а) цель и задачи проекта min0...3max
3 - Я самостоятельно отобрал(а) необходимую информацию min0...3max
4 - Я самостоятельно и своевременно контролировал(а) продвижение по проекту min0...3max
5 - Я дал(а) ответы на все предметные вопросы проекта min0...3max
6 - Я подготовил(а) итоговый продукт проекта min0...3max
7 - Я оформил(а) результаты исследования в соответствии с рекомендациями min0...3max
8 - Я участвовал(а) в совместной классной работе над проектом min0...3max
9 - Я осознаю причины успехов и неудач в выполнении проекта min0...3max
10 - сумма
ФИ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Бузанов Денис | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2. Вячин Данил | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
3. Вячина Екатерина | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 19 |
4. Егоров Егор | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 24 |
5. Жданова Ирина | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 24 |
6. Кайнова Наталья | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 25 |
7. Каплун Сергей | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
8. Козлова Александра | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21 |
9. Козлова Дарья | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 22 |
10. Мезин Никита | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 |
11. Санинский Никита | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 19 |
12. Спирина Полина | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
13. Стовбыра Александр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
14. Ященков Данила | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 21 |