Виртуальное методическое объединение учителей информатики
Содержание
Участники
Зарегистрируйтесь как участник заседания Виртуального методического объединения
Обсуждаем
===24 сентября - 1 октября === Тема: "Лучшие главы учебников по информатике"
Добрый день, уважаемые коллеги!
На этом заседании мы предлагаем составить каталог лучших учебных материалов по информатике и ИКТ. Все мы используем разную учебную литературу для обучения своему предмету. Какие-то учебники нам нравятся больше, какие-то - меньше. Одна тема лучше расписана в одном учебнике, другая - в другом.
Ниже предложена таблица для заполнения, в которой представлены разделы курса (БУП 2004. Стандарт по информатике и ИКТ).
Вы можете самостоятельно выбрать возрастную категорию и тему. Запишите, какие учебные материалы (основные, дополнительные) Вы предпочитаете использовать, когда объясняете в классе эту тему.
Указывайте полностью название, автор, класс, параграф (с названием) и даже страницу, чтобы вашим коллегам было проще сориентироваться в нашем каталоге.
Для начала работы представьтесь в системе и нажмите ссылку править в строке выбранной возрастной категории
Лучшие главы учебников по информатике
Обсуждаем
===10 марта - 1 апреля === Тема: "Современные проблемы курса информатики"
Цель: изучить тенденции развития школьного курса информатики, его современное состояние и перспективы развития.
Добрый день, уважаемые коллеги!
На этом заседании мы предлагаем Вам обсудить следующие вопросы:
Ниже предложена таблица для заполнения, в которой представлены вопросы. Для начала работы представьтесь в системе и нажмите ссылку править в строке выбранного раздела. P.S. Уважаемые коллеги! После того как Вы ввели необходимую информацию в соответствующее поле, укажите свои данные (ФИО, образовательное учреждение).
Обсуждаем современные проблемы информатики.
Обсуждаем
май
Проект Национальной образовательной инициативы "Наша новая школа".
Уважаемые коллеги, Министерство образования и науки России разработало и вынесло на обсуждение проект Национальной образовательной инициативы "Наша новая школа"
Предлагаем вам присоединиться к обсуждению!
Для начала работы представьтесь в системе и нажмите вкладку Обсуждение.
P.S. Уважаемые коллеги! После того как Вы ввели необходимую информацию (комментарий) укажите свои данные (ФИО, образовательное учреждение).
Район | Учитель | Пофессиональные интересы |
информатика, информационные технологии, сетевые сообщества, cоциальные сервисы, телекоммуникационные образовательные проекты, обучение детей и взрослых, дистанционное образование, проектная деятельность | ||
информатика, информационные технологии, сетевые сообщества, социальные сервисы, телекоммуникационные образовательные проекты, обучение детей и взрослых, дистанционное образование, проектная деятельность | ||
информатика, информационные технологии, анимация, cоциальные сервисы, обучение детей, дистанционное образование, проектная деятельность | ||
информатика, математика, информационные технологии в обучении, cоциальные сервисы, дистанционные конкурсы, телекоммуникационные образовательные проекты,образование, проектная деятельность | ||
информатика, программирование, сетевые сообщества, высшая математика | ||
информационная образовательная среда, сетевые сообщества, образовательные проекты, обучение педагогов и детей, дистанционное образование, создание методических разработок | ||
информационная образовательная среда, обучение педагогов и детей, создание методических разработок, программирование | ||
информатика, программирование, сетевые сообщества, проектная деятельность, информационные технологии в обучении | ||
информатика, программирование, сетевые сообщества, проектная деятельность, информационные технологии в обучении | ||
программирование, сетевые сообщества, информационные технологии в обучении | ||
теоретическая информатика, компьютерная графика, анимация, cоциальные сервисы, работа с педагогами, дистанционное образование, проектная деятельность в воспитательной работе | ||
теоретическая информатика, , cоциальные сервисы, работа с педагогами, | ||
информатика, программирование, сетевые сообщества, компьютерная графика, анимация, сайтостроение | ||
информатика, программирование, интернет, компьютерная графика, вебдизайн | ||
информатика, компьютерная графика, проектная деятельность на уроках и внеклассной деятельности, интернет | ||
информатика, проектная деятельность, интернет, информационные технологии | ||
информатика, сетевые сообщества, проектная деятельность на уроках и внеклассной деятельности, интернет | ||
информатика, информационные технологии,компьютерная графика, интернет, web-дизайн | ||
информатика, компьютерная графика, интернет | ||
информатика: сайтостроение, компьютерная графика, интернет, обучение взрослых, информационные технологии | ||
информатика, сетевые сообщества, дистанционное образование, сайтостроение, программирование | ||
информатика, сетевые сообщества, дистанционное образование, сайтостроение, программирование | ||
информатика, информационные технологии, сетевые сообщества, обучение подростков, дистанционное образование, проектная деятельность | ||
информатика, информационные технологии, сетевые сообщества, дистанционное образование, проектная деятельность на уроках и внеурочное время | ||
информатика, информационные технологии,сайтостроение,web-дизайн |